相关报告:艾凯咨询网发布的《2016-2022年中国居民消费市场需求及投资前景分析报告》
2014年排名 | 城市 | 2013年GDP(亿元) | 2014年GDP(亿元) |
1 | 上海市 | 21602.12 | 23560.94 |
2 | 北京市 | 19500.60 | 21330.80 |
3 | 广州市 | 15420.14 | 16706.87 |
4 | 深圳市 | 14500.23 | 16001.98 |
5 | 天津市 | 14370.16 | 15722.47 |
6 | 重庆市 | 12656.69 | 14265.40 |
7 | 苏州市 | 13015.70 | 13760.89 |
8 | 武汉市 | 9051.27 | 10069.48 |
9 | 成都市 | 9108.89 | 10056.60 |
备注:统计数据不包括香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾省的经济数据。 (单位:人民币)