全球

2004排名 2003排名 3年平均排名 学校名称 国家 薪酬水平(美元) 国际声望排名 金融时报研究排名
1 1 1 宾西法尼亚大学沃顿商学院 美国 157199 42 2
2 2 2 哈佛商业学院 美国 163834 52 1
3 3 3 哥伦比亚经济学院 美国 157747 37 6
4 7 7 伦敦商学院 英国 126033 4 19
4 6 5 欧洲工商管理学院 法国 129181 3 10
4 5 4 芝加哥大学商学院 美国 151372 53 4
7 4 5 斯坦福大学商学院 美国 149124 51 3
8 8 8 纽约大学斯特恩商学院 美国 130897 57 12
9 10 8 麻省理工学院斯隆管理学院 美国 134397 60 9
10 11 11 达特茅斯商学院 美国 148830 65 15
11 9 10 西北大学凯洛格商学院 美国 133920 74 5
12 13 13 洛桑国际管理发展学院 瑞士 137941 1 75
13 18 19 西班牙IESE商学院 西班牙 96490 16 71
13 12 12 耶鲁大学管理学院 美国 129821 69 37
15 26 25 Instituto de Empresa商学院 西班牙 97440 7 79
16 19 16 科内尔大学 美国 118617 47 22
17 23 20 北卡罗莱纳大学Kenan-Flagler商学院 美国 114079 78 13
17 17 20 乔治城大学McDonough商学院 美国 116372 58 50
19 14 16 维吉尼亚大学Darden商学 美国 127760 93 83
20 15 18 杜克大学商学院 美国 116111 56 11
21 21 24 多伦多大学罗特曼管理学院 加拿大 103039 25 36
22 26 26 约克大学苏黎世商学院 加拿大 84480 12 44
22 28 26 鹿特丹管理学院 荷兰 101785 13 56
22 29 27 埃莫里大学商学院 美国 113544 72 7
22 15 17 加州大学伯克利分校Haas商学院 美国 120765 59 16
26 35 30 牛津大学赛德商学院 英国 122098 9 59
27 33 30 马里兰大学史密斯商学院 美国 97883 66 17
28 23 24 卡内基梅隆大学 美国 115637 62 25
29 22 23 西安大略大学艾维管理学院 加拿大 101668 41 41
30 43 35 博科尼大学SDA商学院 意大利 95583 54 87
30 25 26 密歇根大学 美国 115463 62 18
32 34 34 华威大学经济学院 英国 103160 22 61
32 20 23 加州大学洛杉矶分校安德森商学院 美国 118552 77 8
34 30 29 剑桥大学Judge管理学院 英国 105706 10 70
35 38 38 罗切斯特大学西蒙商学院 美国 106011 38 40
36 45 40 南卡罗莱纳大学摩尔学院 美国 90586 87 57
37 44 43 曼彻斯特经济学院 英国 98994 35 88
38 31 33 南加利福尼亚大学马歇尔商学院 美国 105527 70 14
39 37 37 麦吉尔大学 加拿大 81245 11 49
40 49 49 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 美国 80467 45 29
40 39 45 俄亥俄州立大学费希尔商学院 美国 94856 88 21
42 68 64 英国伦敦城市大学卡斯商学院 英国 96175 27 81
42 49 44 华盛顿大学Olin商学院 美国 96752 47 20
44 48 49 宾西法尼亚州立 美国 92395 80 35
大学Smeal商学院
44 35 34 范德比大学欧文商学院 美国 108151 82 72
46 47 45 普渡大学西拉法耶特分校 美国 92251 72 31
46 32 39 德克萨斯大学迈克库姆斯学院 美国 103083 90 23
48 40 42 赖斯大学琼斯商学院 美国 103374 70 28
49 52 50 爱荷华大学 美国 88587 67 60
49 56 51 威廉和玛丽学院 美国 97834 61 80
51 60 61 密歇根州立大学Broad商学院 美国 87162 94 34
52 40 46 皇后大学经济学院 加拿大 94463 46 64
53 90 78 中欧国际工商管理学院 中国 65093 33 85
53 62 61 巴黎高等商业学院 法国 94893 17 84
53 69 63 澳洲管理学院 澳大利亚 97701 30 26
56 72 60 匹兹堡卡茨研究生院 美国 86020 67 53
56 69 62 威斯康辛大学麦迪逊学院 美国 91770 81 33
56 45 49 印第安那大学商学院 美国 99509 85 42