行业代码 公司名称 市场占有额(%) 竞争力综合指数
1522 沈阳华润雪花啤酒辽宁有限公司 1.17 187336.98
1522 深圳金威啤酒有限公司 1.59 178191.25
1522 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 0.98 174296.48
1522 河北四海实业集团有限公司 0.58 145455.95
1522 华润雪花啤酒饮料(苏州)有限公司 0.46 140835.30
1522 青岛啤酒西安有限责任公司 0.93 133558.68
1522 大连中粮麦芽有限公司 0.93 127348.65
1522 华润雪花啤酒(武汉)有限公司 0.64 127278.53
1522 深圳金威啤酒酿造有限公司 0.74 126271.13
1522 深圳青岛啤酒朝日有限公司 0.69 112379.20
1522 济南啤酒集团总公司 0.48 109998.43
1522 肇庆蓝带啤酒有限公司 0.46 108746.53
1522 华润雪花啤酒(浙江)股份有限公司 0.56 108633.58
1522 乳山市曙光啤酒有限公司 1.20 106988.63
1522 上海亚太酿酒有限公司 0.68 106414.53
1522 海南亚洲太平洋酿酒有限公司 0.56 105912.90
1522 湖北金龙泉集团股份有限公司 0.43 105717.92
1522 金狮啤酒集团有限公司 0.76 105191.68
1522 江苏大富豪啤酒有限公司 0.61 102100.98
1522 四平金士百啤酒集团公司 0.50 99725.40
1522 黑龙江省哈尔滨龙垦麦芽有限公司 0.14 97852.38
1522 云南澜沧江啤酒企业集团有限公司 0.31 96008.15
1522 浙江石梁啤酒有限公司 0.60 91652.65
1522 珠海麒麟统一啤酒有限公司 0.39 91467.52
1522 三得利啤酒(昆山)有限公司 0.38 90757.10
1522 三得利啤酒(上海)有限公司 0.51 89127.70
1522 华润雪花啤酒(安徽)有限公司蚌埠分公司 0.41 88909.53
1522 山东银麦啤酒股份有限公司 0.60 88865.18
1522 生力(保定)啤酒有限公司 0.20 84210.25
1522 青岛啤酒(珠海)有限公司 0.60 82128.02
1522 大连大雪啤酒股份有限公司 0.36 80897.13
1522 兰州黄河嘉酿啤酒有限公司 0.59 79546.08
1522 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司 0.50 78603.03
1522 肇庆市蓝带啤酒高利有限公司 0.23 75592.63
1522 河南省月山啤酒股份有限公司 0.52 72821.32
1522 华润蓝剑(绵阳)啤酒有限责任公司 0.45 72527.15
1522 宁波英博啤酒酿造有限公司 0.47 71527.75
1522 河南金星啤酒集团有限公司 0.42 71447.15
1522 河南奥克啤酒实业有限公司 0.87 71135.07
1522 华润雪花啤酒有限公司 0.39 69915.70
1522 广东活力股份有限公司 0.18 68395.00
1522 华润雪花啤酒哈尔滨有限公司 0.50 68352.90
1522 南宁青岛啤酒有限公司 0.25 68008.53
1522 华润雪花啤酒(吉林)有限公司 0.41 67284.63
1522 重庆啤酒集团常州天目湖啤酒饮料有限 0.48 65893.00
1522 西藏拉萨啤酒有限公司 0.22 63534.08
1522 南昌亚洲啤酒有限公司 0.39 63489.00
1522 宣化新钟楼啤酒有限公司 0.26 63242.28
1522 河北蓝贝酒业集团有限公司 0.40 62962.43
1522 青岛啤酒(上海松江)有限公司 0.30 62190.65
1522 沈阳华润雪花啤酒辽宁有限公司 1.17 187336.98
1522 深圳金威啤酒有限公司 1.59 178191.25
1522 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 0.98 174296.48
1522 河北四海实业集团有限公司 0.58 145455.95
1522 华润雪花啤酒饮料(苏州)有限公司 0.46 140835.30
1522 青岛啤酒西安有限责任公司 0.93 133558.68
1522 大连中粮麦芽有限公司 0.93 127348.65
1522 华润雪花啤酒(武汉)有限公司 0.64 127278.53
1522 深圳金威啤酒酿造有限公司 0.74 126271.13
1522 深圳青岛啤酒朝日有限公司 0.69 112379.20
1522 济南啤酒集团总公司 0.48 109998.43
1522 肇庆蓝带啤酒有限公司 0.46 108746.53
1522 华润雪花啤酒(浙江)股份有限公司 0.56 108633.58
1522 乳山市曙光啤酒有限公司 1.20 106988.63
1522 上海亚太酿酒有限公司 0.68 106414.53
1522 海南亚洲太平洋酿酒有限公司 0.56 105912.90
1522 湖北金龙泉集团股份有限公司 0.43 105717.92
1522 金狮啤酒集团有限公司 0.76 105191.68
1522 江苏大富豪啤酒有限公司 0.61 102100.98
1522 四平金士百啤酒集团公司 0.50 99725.40
1522 黑龙江省哈尔滨龙垦麦芽有限公司 0.14 97852.38
1522 云南澜沧江啤酒企业集团有限公司 0.31 96008.15
1522 浙江石梁啤酒有限公司 0.60 91652.65
1522 珠海麒麟统一啤酒有限公司 0.39 91467.52
1522 三得利啤酒(昆山)有限公司 0.38 90757.10
1522 三得利啤酒(上海)有限公司 0.51 89127.70
1522 华润雪花啤酒(安徽)有限公司蚌埠分公司 0.41 88909.53
1522 山东银麦啤酒股份有限公司 0.60 88865.18
1522 生力(保定)啤酒有限公司 0.20 84210.25
1522 青岛啤酒(珠海)有限公司 0.60 82128.02
1522 大连大雪啤酒股份有限公司 0.36 80897.13
1522 兰州黄河嘉酿啤酒有限公司 0.59 79546.08
1522 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司 0.50 78603.03
1522 肇庆市蓝带啤酒高利有限公司 0.23 75592.63
1522 河南省月山啤酒股份有限公司 0.52 72821.32
1522 华润蓝剑(绵阳)啤酒有限责任公司 0.45 72527.15
1522 宁波英博啤酒酿造有限公司 0.47 71527.75
1522 河南金星啤酒集团有限公司 0.42 71447.15
1522 河南奥克啤酒实业有限公司 0.87 71135.07
1522 华润雪花啤酒有限公司 0.39 69915.70
1522 广东活力股份有限公司 0.18 68395.00
1522 华润雪花啤酒哈尔滨有限公司 0.50 68352.90
1522 南宁青岛啤酒有限公司 0.25 68008.53
1522 华润雪花啤酒(吉林)有限公司 0.41 67284.63
1522 重庆啤酒集团常州天目湖啤酒饮料有限 0.48 65893.00
1522 西藏拉萨啤酒有限公司 0.22 63534.08
1522 南昌亚洲啤酒有限公司 0.39 63489.00
1522 宣化新钟楼啤酒有限公司 0.26 63242.28
1522 河北蓝贝酒业集团有限公司 0.40 62962.43
1522 青岛啤酒(上海松江)有限公司 0.30 62190.65
|
|