名 | 公司 | 总部 | 行业 | 公司类型 | 捐赠额(万) | 捐赠方向 |
1 | 李嘉诚基金会 | 中国香港 | 慈善基金 | 海外基金 | 67000 | 教育、健康、灾害、 |
2 | 邵逸夫基金会 | 中国香港 | 慈善基金 | 海外基金 | 60000 | 教育 |
3 | 金光集团 | 印度尼西亚 | 造纸 | 跨国公司 | 28000 | 教育、体育 |
4 | 田家炳基金会 | 中国香港 | 慈善基金 | 海外基金 | 24000 | 教育 |
5 | 霍英东基金会 | 中国香港 | 慈善基金 | 海外基金 | 22000 | 体育 |
6 | 中石油 | 中国大陆 | 石油 | 国有企业 | 12700 | 灾害 |
7 | 中远集团 | 中国大陆 | 运输 | 国有企业 | 11750 | 疾病、灾害、教育 |
8 | 中石化 | 中国大陆 | 石油 | 国有企业 | 11380 | 教育 |
9 | 曾宪梓基金会 | 中国香港 | 慈善基金 | 海外基金 | 11000 | 科研 |
10 | 富士康 | 中国台湾 | IT制造 | 跨国公司 | 10500 | 教育 |
11 | 裕元集团 | 中国台湾 | 制造 | 跨国公司 | 10000 | 教育 |
11 | 恒基兆业集团 | 中国香港 | 房地产 | 跨国公司 | 10000 | 体育 |
11 | 汇丰银行 | 英国 | 银行 | 跨国公司 | 10000 | 教育、环保 |
11 | 香港培华教育基金 | 中国香港 | 慈善基金 | 海外基金 | 10000 | 教育 |
15 | 郭得胜基金 | 中国香港 | 慈善基金 | 海外基金 | 8000 | 体育 |
16 | 大连万达 | 中国大陆 | 房地产 | 民营企业 | 7403 | 教育、公共建设 |
17 | 中海油 | 中国大陆 | 石油 | 国有企业 | 7360 | 灾害、疾病、扶贫 |
18 | 正泰集团 | 中国大陆 | 电气 | 民营企业 | 6830 | 健康 |
19 | 常德卷烟厂 | 中国大陆 | 烟草 | 国有企业 | 6000 | 灾害 |
19 | 嘉里集团 | 马来西亚 | 房地产、酒店 | 跨国公司 | 6000 | 教育 |
21 | 中国网通 | 中国大陆 | IT | 国有企业 | 5300 | 健康 |
22 | 上海宝钢 | 中国大陆 | 钢铁 | 国有企业 | 5000 | 教育 |
23 | 富力地产 | 中国大陆 | 房地产 | 民营企业 | 4940 | 教育、健康 |
24 | 正大集团 | 泰国 | 农业 | 跨国公司 | 4300 | 教育 |
25 | 米塔尔教育基金 | 英国 | 钢铁 | 海外基金 | 4000 | 教育 |
25 | 星巴克 | 美国 | 饮料 | 跨国公司 | 4000 | 教育 |
27 | 长庚医院 | 中国台湾 | 健康 | 跨国公司 | 3700 | 健康 |
28 | 伊利 | 中国大陆 | 饮料 | 国有企业 | 3500 | 体育、文化 |
29 | TCL | 中国大陆 | 家电 | 国有企业 | 2900 | 教育 |
30 | 上海烟草 | 中国大陆 | 烟草 | 国有企业 | 2500 | 教育 |
30 | 摩托罗拉 | 美国 | 通讯 | 跨国公司 | 2500 | 教育、健康、灾害 |
32 | 创新科技 | 新加坡 | IT | 跨国公司 | 2350 | 教育 |
33 | 华为 | 中国大陆 | IT | 民营企业 | 2250 | 灾害 |
34 | 国家开发银行 | 中国大陆 | 银行 | 国有企业 | 2200 | 灾害、健康、扶贫 |
35 | 丰田 | 日本 | 汽车 | 跨国公司 | 2100 | 环保、教育、疾病 |
36 | 美的 | 中国大陆 | 制造 | 民营企业 | 2050 | 疾病、文化 |
37 | 合和集团 | 中国香港 | 基建、房地产 | 跨国公司 | 2000 | 灾害 |
37 | 杉杉集团 | 中国大陆 | 服装、投资 | 民营企业 | 2000 | 教育、健康、灾害 |
37 | 沙钢 | 中国大陆 | 钢铁 | 民营企业 | 2000 | 教育、健康、灾害 |
37 | 南方航空 | 中国大陆 | 运输 | 国有企业 | 2000 | 教育 |
37 | 何鸿燊 | 中国香港 | 博彩 | 海外基金 | 2000 | 体育、文化 |
37 | 现代国际 | 韩国 | 汽车 | 跨国公司 | 2000 | 教育 |
43 | 辉瑞制药 | 美国 | 医药 | 跨国公司 | 1850 | 健康 |
44 | 民生银行 | 中国大陆 | 银行 | 民营企业 | 1700 | 扶贫、教育 |
45 | 苏宁 | 中国大陆 | 零售 | 民营企业 | 1600 | 健康、教育 |
46 | 联想 | 中国大陆 | IT | 民营企业 | 1550 | 健康 |
47 | 国家电网公司 | 中国大陆 | 能源 | 国有企业 | 1500 | 健康 |
47 | 南方电网 | 中国大陆 | 能源 | 国有企业 | 1500 | 健康 |
47 | 上汽集团 | 中国大陆 | 汽车 | 国有企业 | 1500 | 教育、疾病 |
47 | 本田中国 | 日本 | 汽车 | 跨国公司 | 1500 | 体育、灾害 |
导读:名 公司 总部 行业 公司类型 捐赠额(万) 捐赠方向 1 李嘉诚基金会 中国香港 慈善基金 海外基金 67000 教育、健康、灾害、 2 邵逸夫基金会 中国香港 慈善基金 海外基金 60000 教育 3 金光集团 印度尼西亚