排序 | 外商投资企业 | 销售收入/人民币万元 |
---|---|---|
1 | 摩托罗拉(天津)电子有限公司 | 4107037 |
2 | 上海上汽大众汽车销售有限公司 | 3560995 |
3 | 上海大众汽车有限公司 | 3173557 |
4 | 北京首信诺基亚移动通信有限公司 | 2258866.47 |
5 | 一汽大众汽车有限公司 | 2178578 |
6 | 一汽-大众销售有限责任公司 | 2131488 |
7 | 联想(北京)有限公司 | 1655938.41 |
8 | 华能国际电力股份有限公司 | 1581665.63 |
9 | 上海西门子移动通信有限公司 | 1555356 |
10 | 南京爱立信通信有限公司 | 1318290 |
11 | 广州本田汽车有限公司 | 1216910 |
12 | 大连西太平洋石油化工有限公司 | 1168800 |
13 | 上海通用汽车有限公司 | 1123153 |
14 | 长城国际信息产品(深圳)有限公司 | 1022929 |
15 | 东莞诺基亚移动电话有限公司 | 1021793.14 |
16 | 赛特集团有限公司 | 978866.71 |
17 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 948836.59 |
18 | 上海贝尔有限公司 | 907675 |
19 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 | 901024 |
20 | 北京爱立信移动通信有限公司 | 896018.55 |
21 | 冠捷电子(福建)有限公司 | 883081.97 |
22 | 神州数码(中国)有限公司 | 859498 |
23 | 日立(中国)有限公司 | 838653.12 |
24 | 广东核电合营有限公司 | 754803 |
25 | 上海蜂星国际贸易有限公司 | 723581 |
26 | 戴尔计算机(中国)有限公司 | 689104.57 |
27 | 北京大唐发电股份有限公司 | 655062 |
28 | 兖州煤业股份有限公司 | 646935 |
29 | 沈阳金杯客车制造有限公司 | 630439 |
30 | 顺德市顺达电脑厂有限公司 | 625534.9 |
31 | 山东国际电源开发股份有限公司 | 622119.4 |
32 | 北京诺基亚航星通讯系统有限公司 | 614199.99 |
33 | 福建移动通信有限责任公司 | 600741 |
34 | 杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司 | 600290 |
35 | 广东北电通信设备有限公司 | 598167 |
36 | TCL王牌电器(惠州)有限公司 | 594016 |
37 | 神龙汽车有限公司 | 580141 |
38 | 上海友谊集团股份有限公司 | 577310 |
39 | 康佳集团股份有限公司 | 568015 |
40 | 希捷国际科技(无锡)有限公司 | 564514 |
41 | 希捷国际科技(深圳)有限公司 | 562656 |
42 | 苏州爱普生有限公司 | 560364 |
43 | 乐金电子(惠州)有限公司 | 534650 |
44 | 青岛啤酒股份有限公司 | 527672 |
45 | 北京金长科国际电子有限公司 | 526439.6 |
46 | 佳能珠海有限公司 | 525982 |
47 | 杭州娃哈哈保健食品有限公司 | 525053 |
48 | 爱普生技术(深圳)有限公司 | 521055 |
49 | 金东纸业(江苏)有限公司 | 520869 |
50 | 旭电(苏州)科技有限公司 | 511700 |
51 | 广州宝洁有限公司 | 509201 |
52 | 苏州飞利浦消费电子有限公司 | 504588 |
53 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 501680 |
54 | 北京首都国际机场股份有限公司 | 501284.8 |
55 | 上海惠普有限公司 | 496808 |
56 | 安利(中国)日用品有限公司 | 481992 |
57 | UT斯达康(中国)有限公司 | 472445.57 |
58 | 浙江雕牌家庭清洁用品有限公司 | 470503 |
59 | 青岛朗讯科技通讯设备有限公司 | 467913 |
60 | 沈阳兴远东汽车零部件有限公司 | 460628 |
61 | 苏州明基电通信息技术有限公司 | 454587 |
62 | 大连东芝电视有限公司 | 443000 |
63 | 飞利浦电子元件(上海)有限公司 | 437872 |
64 | 摩托罗拉(中国)投资有限公司 | 432871.94 |
65 | 乐金电子(天津)电器有限公司 | 426112 |
66 | 上海锦江麦德龙购物中心有限公司 | 425193 |
67 | 临沂新程金锣肉制品有限公司 | 423688 |
68 | 百胜(中国)投资有限公司 | 419362 |
69 | 顺德市格兰仕电器实业有限公司 | 415342 |
70 | 东海粮油工业(张家港)有限公司 | 410038.26 |
71 | 联想(上海)有限公司 | 408306 |
72 | 东莞三星电机有限公司 | 407234.44 |
73 | 上海广电电子股份有限公司 | 405871 |
74 | 北京国际交换系统有限公司 | 404689.56 |
75 | 中海发展股份有限公司 | 402998 |
76 | 广东科龙电器股份有限公司 | 398912.02 |
77 | 上海贝尔阿尔卡特移动通信系统有限公司 | 396370 |
78 | 深圳开发科技股份有限公司 | 391868 |
79 | 深圳海量存储设备有限公司 | 388144 |
80 | 上海上菱电器股份有限公司 | 384477 |
81 | 英迈国际贸易(上海)有限公司 | 382855 |
82 | 国际商业机器中国有限公司 | 382110.44 |
83 | 重庆钢铁股份有限公司 | 376837 |
84 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 376198 |
85 | 东风本田发动机有限公司 | 374732 |
86 | 广东广合电力有限公司 | 373316 |
87 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 369154 |
88 | 哈尔滨哈飞汽车制造有限公司 | 364848 |
89 | 天津三星电子显示器有限公司 | 358748 |
90 | 上海永新彩色显像管股份有限公司 | 356434 |
91 | 上海索广电子有限公司 | 353983 |
92 | 东莞福安纺织印染有限公司 | 353725.72 |
93 | 吉林德大有限公司 | 346366.79 |
94 | 理光(深圳)工业发展有限公司 | 345612 |
95 | 联想(深圳)电子有限公司 | 344943 |
96 | 惠普计算机产品(上海)有限公司 | 343974 |
97 | 风神汽车有限公司 | 340543 |
98 | 江铃汽车股份有限公司 | 337907 |
99 | 深圳三星视界有限公司 | 337674 |
100 | UT斯达康(杭州)通讯有限公司 | 337202 |
101 | 爱立信(中国)有限公司 | 334425.48 |
102 | 中华映管(福州)有限公司 | 333683.13 |
103 | 庆铃汽车股份有限公司 | 333213 |
104 | 上海汇众汽车制造有限公司 | 332243 |
105 | 招商局蛇口控股股份有限公司 | 332082 |
106 | 海南航空股份有限公司 | 325475.37 |
107 | 上海雀巢产品服务有限公司 | 322267 |
108 | 上海物资贸易中心股份有限公司 | 318432 |
109 | 广东省珠海发电厂有限公司 | 317066 |
110 | 湛江东兴石油企业有限公司 | 312894.41 |
111 | 上海三菱电梯有限公司 | 304140 |
112 | 上海索广映像有限公司 | 302847 |
113 | 信华精机有限公司 | 300338 |
114 | 江西铜业股份有限公司 | 299579.31 |
115 | 张家港浦项不锈钢有限公司 | 291527 |
116 | 华飞彩色显示系统有限公司 | 291399 |
117 | 广东粤港供水有限公司 | 289810 |
118 | 天津三星电机有限公司 | 289252.31 |
119 | 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 | 288546 |
120 | 西门子国际贸易(上海)有限公司 | 288311 |
121 | 长远(上海)国际贸易有限公司 | 287733 |
122 | 深圳桑达消费通信有限公司 | 285433 |
123 | 仁宝电脑工业(中国)有限公司 | 282450 |
124 | 厦门灿坤实业股份有限公司 | 279841.75 |
125 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 279190 |
126 | 诺基亚(苏州)电信有限公司 | 278200 |
127 | 深圳三洋华强激光电子有限公司 | 277351 |
128 | 东莞科泰电子有限公司 | 276764.36 |
129 | 柯达(中国)股份有限公司 | 276691 |
130 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 274258.6 |
131 | 北京松下彩色显象管有限公司 | 273241 |
132 | 广东科龙空调器有限公司 | 270159 |
133 | 飞利浦电子(上海)有限公司 | 270031 |
134 | 上海??联家超市有限公司 | 264266 |
135 | 乐金飞利浦曙光电子有限公司 | 261531.5 |
136 | 张家港沙太钢铁有限公司 | 259984.62 |
137 | 南京爱立信熊猫移动终端有限公司 | 257449 |
138 | 长飞光纤光缆有限公司 | 257198 |
139 | 安太堡露天煤矿 | 256603.7 |
140 | 上海大润发有限公司 | 256283 |
141 | 上海海立(集团)有限公司 | 255868 |
142 | 才众电脑(深圳)有限公司 | 254080 |
143 | 上海光明乳业股份有限公司 | 253233 |
144 | 友利电电子(深圳)有限公司 | 250430 |
145 | 广州佳杰科技有限公司 | 249746 |
146 | 松下电器(中国)有限公司 | 248656.33 |
147 | 苏州罗技电子有限公司 | 248412 |
148 | 翔鹭涤纶纺纤(厦门)有限公司 | 247124.03 |
149 | 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 | 246576 |
150 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 | 242794.7 |
151 | 联合利华服务(上海)有限公司 | 242196 |
152 | 广州钢铁股份有限公司 | 237307.42 |
153 | 唯冠科技(深圳)有限公司 | 236220 |
154 | 夏普办公设备(常熟)有限公司 | 235882.32 |
155 | 佛山普立华科技有限公司 | 235861 |
156 | 三洋电机(蛇口)有限公司 | 235108 |
157 | 宁波中华纸业有限公司 | 233397 |
158 | 华源凯马机械股份有限公司 | 232971 |
159 | 施耐德电气(中国)投资有限公司 | 232196.59 |
160 | 北京朗讯科技光缆有限公司 | 231349.91 |
161 | 惠普贸易(上海)有限公司 | 231204 |
162 | 安徽佳通轮胎有限公司 | 231153.31 |
163 | 西安杨森制药有限公司 | 229992 |
164 | 大连华丰木业有限公司 | 228500 |
165 | 惠州三星电子有限公司 | 228181.65 |
166 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 228156 |
167 | 上海氯碱化工股份有限公司 | 227901 |
168 | 天津三星电管有限公司 | 227386 |
169 | 华南蓝天航空油料有限公司 | 227108 |
170 | 广东电力发展股份有限公司 | 223250 |
171 | 上海日立电器有限公司 | 220525 |
172 | 中粮国际(北京)有限公司 | 219953.57 |
173 | 山东中华发电有限公司 | 219834.2 |
174 | 诺基亚(中国)投资有限公司 | 219497.35 |
175 | 北京东方冠捷电子股份有限公司 | 219336.19 |
176 | 深圳华安液化石油气有限公司 | 217129 |
177 | 惠州TCL移动通信有限公司 | 215916.7 |
178 | 重庆长安铃木汽车有限公司 | 215325.81 |
179 | 厦门华侨电子股份有限公司 | 213548.08 |
180 | 深圳艾默生网络能源有限公司 | 210896 |
181 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 209811.69 |
182 | 南京依维柯汽车有限公司 | 209680 |
183 | 北电网络(中国)有限公司 | 207948.38 |
184 | 广州广船国际股份有限公司 | 207660 |
185 | 上海太平洋百货有限公司 | 206288 |
186 | 北京艾科泰电子有限公司 | 205573.83 |
187 | 杭州中策橡胶有限公司 | 205506 |
188 | 华润置地(北京)股份有限公司 | 204818.82 |
189 | 纬创资通(中山)有限公司 | 201374 |
190 | 江铃五十铃汽车有限公司 | 200719 |
191 | 假日酒店(中国)有限公司 | 199798.81 |
192 | 临沂江泉肉制品有限公司 | 198071 |
193 | 深圳长科国际电子有限公司 | 197127 |
194 | 江苏利港电力有限公司 | 194638 |
195 | 五羊一本田摩托(广州)有限公司 | 194507.01 |
196 | 青岛海信空调有限公司 | 193698 |
197 | 四海电子(昆山)有限公司 | 192701 |
198 | 江西昌河铃木汽车有限责任公司 | 192109 |
199 | 深圳妈湾电力有限公司 | 191664 |
200 | 深圳英飞特技术产品有限公司 | 189620 |
201 | 天津三星电子有限公司 | 189580 |
202 | 盐田国际集装箱码头有限公司 | 189523 |
203 | 金隆铜业有限公司 | 189515 |
204 | 上海华源股份有限公司 | 185817 |
205 | 杭州东信移动电话有限公司 | 184627 |
206 | 东芝复印机(深圳)有限公司 | 184294 |
207 | 张家港沙景钢铁有限公司 | 183650.8 |
208 | 广州高露洁棕榄有限公司 | 183130 |
209 | 广深珠高速公路有限公司 | 182533 |
210 | 三宝电脑(沈阳)有限公司 | 180769 |
211 | 上海夏普电器有限公司 | 180666 |
212 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 180124.6 |
213 | 广东福地科技股份有限公司 | 179370 |
214 | 朗讯科技(中国)有限公司 | 178989.82 |
215 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 178227.09 |
216 | 张家港润忠钢铁有限公司 | 177891 |
217 | 中国华录·松下电子信息有限公司 | 176717 |
218 | 上海大江(集团)股份有限公司 | 175722 |
219 | 珠海九丰阿科能源有限公司 | 175557 |
220 | 上海朗讯科技通信设备有限公司 | 174809 |
221 | 上海易初配销有限公司 | 173544 |
222 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 173119 |
223 | 双城雀巢有限公司 | 172714 |
224 | 相关 |
导读:排序 外商投资企业 销售收入/人民币万元 1 摩托罗拉(天津)电子有限公司 4107037 2 上海上汽大众汽车销售有限公司 3560995 3 上海大众汽车有限公司 3173557 4 北京首信诺基亚移动通信有限公司 2258866.47 5 一汽大众