名次 | 公司名称 | 销售收入 |
---|---|---|
1 | 摩托罗拉(天津)电子有限公司 | ******* |
2 | 上海大众汽车有限公司 | ******* |
3 | 广东移动通信有限责任公司 | ******* |
4 | 中海石油中国有限公司 | ******* |
5 | 上海上汽大众汽车销售有限公司 | ******* |
6 | 一汽大众汽车有限公司 | ******* |
7 | 大连西太平洋石油化工有限公司 | ******* |
8 | 南京爱立信通信有限公司 | ******* |
9 | 浙江移动通信有限责任公司 | ******* |
10 | 康佳集团股份有限公司 | ******* |
11 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | ******* |
12 | 上海通用汽车有限公司 | ******* |
13 | 冠捷电子(福建)有限公司 | ******* |
14 | 上海西门子移动通信有限公司 | ******* |
15 | 广州本田汽车有限公司 | ******* |
16 | 长城国际信息产品(深圳)有限公司 | ******* |
17 | 广东核电合营有限公司 | ******* |
18 | 山东国际电源开发股份有限公司 | ******* |
19 | TCL王牌电器(惠州)有限公司 | ******* |
20 | 东莞诺基亚移动电话有限公司 | ******* |
21 | 上海贝尔有限公司 | ******* |
22 | 金光纸业(锡山)有限公司 | ******* |
23 | 沈阳金杯客车制造有限公司 | ******* |
24 | 苏州飞利浦消费电子有限公司 | ******* |
25 | 神龙汽车有限公司 | ******* |
26 | 福建移动通信有限责任公司 | ******* |
27 | 希捷国际科技(无锡)有限公司 | ******* |
28 | 东莞三星电机有限公司 | ******* |
29 | 广东广合电力有限公司 | ******* |
30 | 上海真空电子器件股份有限公司 | ******* |
31 | 旭电(苏州)科技有限公司 | ******* |
32 | 深圳希捷科技有限公司 | ******* |
33 | 爱普生技术(深圳)有限公司 | ******* |
34 | 河南移动通信有限责任公司 | ******* |
35 | 杭州娃哈哈保健食品有限公司 | ******* |
36 | 兖州煤业股份有限公司 | ******* |
37 | 庆铃汽车股份有限公司 | ******* |
38 | 顺德市顺达电脑厂有限公司 | ******* |
39 | 江苏金东纸业有限公司 | ******* |
40 | 上海永新彩色显象管有限公司 | ******* |
41 | 华飞彩色显示系统有限公司 | ******* |
42 | 上海惠普有限公司 | ******* |
43 | 广东北电通信设备有限公司 | ******* |
44 | 戴尔计算机(中国)有限公司 | ******* |
45 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | ******* |
46 | 深圳开发科技股份有限公司 | ******* |
47 | 乐金电子(惠州)有限公司 | ******* |
48 | 天津三星电机有限公司 | ******* |
49 | 佳能珠海有限公司 | ******* |
50 | 广州宝洁有限公司 | ******* |
51 | 苏州爱普生有限公司 | ******* |
52 | 明基电通信息技术有限公司 | ******* |
53 | 重庆钢铁股份有限公司 | ******* |
54 | 上海上菱电器股份有限公司 | ******* |
55 | 湛江东兴石油企业有限公司 | ******* |
56 | 沈阳兴远东汽车零部件有限公司 | ******* |
57 | 友利电电子(深圳)有限公司 | ******* |
58 | 天津创业环保股份有限公司 | ******* |
59 | 乐百氏(广东)饮用水有限公司 | ******* |
60 | 厦门华侨电子股份有限公司 | ******* |
61 | 夏普办公设备(常熟)有限公司 | ******* |
62 | 上海索广电子有限公司 | ******* |
63 | 柯达(中国)股份有限公司 | ******* |
64 | 北京诺基亚航星通讯系统有限公司 | ******* |
65 | 哈尔滨哈飞汽车制造有限公司 | ******* |
66 | 东莞福安纺织印染有限公司 | ******* |
67 | 乐金电子(天津)电器有限公司 | ******* |
68 | 中海发展股份有限公司 | ******* |
69 | 上海锦江麦德龙购物中心有限公司 | ******* |
70 | 大连东芝电视有限公司 | ******* |
71 | 华源凯马机械股份有限公司 | ******* |
72 | 顺德市格兰仕电器实业有限公司 | ******* |
73 | 上海汇众汽车制造有限公司 | ******* |
74 | 北京国际交换系统有限公司 | ******* |
75 | 深圳海量存储设备有限公司 | ******* |
76 | 上海索广映像有限公司 | ******* |
77 | 天津三星电子显示器有限公司 | ******* |
78 | 张家港保税区东海粮油工业有限公司 | ******* |
79 | 韶关钢铁有限公司 | ******* |
80 | 五羊一本田摩托(广州)有限公司 | ******* |
81 | 联合利华服务(上海)有限公司 | ******* |
82 | 诺基亚(苏州)电信有限公司 | ******* |
83 | 金纸源贸易(上海)有限公司 | ******* |
84 | 惠普计算机产品(上海)有限公司 | ******* |
85 | 深圳三洋华强激光电子有限公司 | ******* |
86 | 上海氯碱化工股份有限公司 | ******* |
87 | 青岛朗讯科技通讯设备有限公司 | ******* |
88 | 招商局蛇口控股股份有限公司 | ******* |
89 | 翔鹭涤纶纺纤(厦门)有限公司 | ******* |
90 | 信华精机有限公司 | ******* |
91 | 广东福地科技股份有限公司 | ******* |
92 | 北京松下彩色显象管有限公司 | ******* |
93 | 杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司 | ******* |
94 | 伟创力实业(深圳)有限公司 | ******* |
95 | 河南安阳彩色显像管玻壳有限公司 | ******* |
96 | 江铃汽车股份有限公司 | ******* |
97 | 才众电脑(深圳)有限公司 | ******* |
98 | 天津三星电管有限公司 | ******* |
99 | 南京依维柯汽车有限公司 | ******* |
100 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | ******* |
101 | 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 | ******* |
102 | 三宝电脑(沈阳)有限公司 | ******* |
103 | 苏州罗技电子有限公司 | ******* |
104 | 飞利浦桑达消费通信(深圳)有限公司 | ******* |
105 | 上海三菱电梯有限公司 | ******* |
106 | 宁波中华纸业有限公司 | ******* |
107 | UT斯达康(中国)有限公司 | ******* |
108 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | ******* |
109 | 吉林德大有限公司 | ******* |
110 | 青岛海尔空调电子有限公司 | ******* |
111 | 杭州东信移动电话有限公司 | ******* |
112 | 唯冠科技(深圳)有限公司 | ******* |
113 | 仁宝电脑工业(中国)有限公司 | ******* |
114 | 厦门灿坤实业股份有限公司 | ******* |
115 | 安利(中国)日用品有限公司 | ******* |
116 | 张家港浦项不锈钢有限公司 | ******* |
117 | 上海雀巢产品服务有限公司 | ******* |
118 | 深圳三星视界有限公司 | ******* |
119 | 三洋电机(蛇口)有限公司 | ******* |
120 | 广州钢铁股份有限公司 | ******* |
121 | 上海朗讯科技通信设备有限公司 | ******* |
122 | 飞利浦电子(上海)有限公司 | ******* |
123 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | ******* |
124 | 松下电器(中国)有限公司 | ******* |
125 | 理光(深圳)工业发展有限公司 | ******* |
126 | 伟创力科技(珠海)有限公司 | ******* |
127 | 珠海九丰阿科能源有限公司 | ******* |
128 | 浙江雕牌家庭清洁用品有限公司 | ******* |
129 | 联想(上海)有限公司 | ******* |
130 | 上海联家超市有限公司 | ******* |
131 | 南京爱立信熊猫移动终端有限公司 | ******* |
132 | 重庆长安铃木汽车有限公司 | ******* |
133 | 北京松下通信设备有限公司 | ******* |
134 | 上海光明乳业有限公司 | ******* |
135 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | ******* |
136 | 东风本田发动机有限公司 | ******* |
137 | 广州广船国际股份有限公司 | ******* |
138 | 安太堡露天煤矿 | ******* |
139 | 惠州三星电子有限公司 | ******* |
140 | 西安杨森制药有限公司 | ******* |
141 | UT斯达康(杭州)通讯有限公司 | ******* |
142 | 广东科龙冰箱有限公司 | ******* |
143 | 佛山普立华照相机有限公司 | ******* |
144 | 松下电器机电(深圳)有限公司 | ******* |
145 | 深圳华安液化石油气有限公司 | ******* |
146 | 乐金曙光电子有限公司 | ******* |
147 | 深圳南方中集集装箱制造有限公司 | ******* |
148 | 金隆铜业有限公司 | ******* |
149 | 惠普贸易(上海)有限公司 | ******* |
150 | 山东华能发电股份有限公司 | ******* |
151 | 联合利华股份有限公司 | ******* |
152 | 富金精密工业(深圳)有限公司 | ******* |
153 | 深圳国际商业机器技术产品有限公司 | ******* |
154 | 北京吉普汽车有限公司 | ******* |
155 | 深圳赛格日立彩电显示器件有限公司 | ******* |
156 | 河南新飞电器有限公司 | ******* |
157 | 鸿富锦精密工业 (深圳)有限公司 | ******* |
158 | 深圳华为信息技术有限公司 | ******* |
159 | 深圳长科国际电子有限公司 | ******* |
160 | 东莞普思电子有限公司 | ******* |
161 | 上海益昌薄板有限公司 | ******* |
162 | 上海夏普电器有限公司 | ******* |
163 | 深圳三九药业有限公司 | ******* |
164 | 江苏利港电力有限公司 | ******* |
165 | 深圳妈湾电力有限公司 | ******* |
166 | 顺德美的冷气机制造有限公司 | ******* |
167 | 上海旭电子玻璃有限公司 | ******* |
168 | BECKBURY国际有限公司 | ******* |
169 | 唐山国丰钢铁有限公司 | ******* |
170 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 | ******* |
171 | 上海美蓓亚精密机电有限公司 | ******* |
172 | 爱立信(中国)有限公司 | ******* |
173 | 艾睿电子(上海)有限公司 | ******* |
174 | 青岛啤酒股份有限公司 | ******* |
175 | 浙江美可达摩托车有限公司 | ******* |
176 | 西门子国际贸易(上海)有限公司 | ******* |
177 | 上海华虹NEC电子有限公司 | ******* |
178 | 张家港沙太钢铁有限公司 | ******* |
179 | 上海冰箱压缩机股份有限公司 | ******* |
180 | 上海日立电器有限公司 | ******* |
181 | 广深珠高速公路有限公司 | ******* |
182 | 广州高露洁棕榄有限公司 | ******* |
183 | 上海贝尔阿尔卡特移动通信系统有限公司 | ******* |
184 | 天津三美电机有限公司 | ******* |
185 | 东芝复印机(深圳)有限公司 | ******* |
186 | 陕西渭河发电有限公司 | ******* |
187 | 长飞光纤光缆有限公司 | ******* |
188 | 上海理光办公设备有限公司 | ******* |
189 | 杭州中策橡胶有限公司 | ******* |
190 | 南京华新电线电缆有限公司 | ******* |
191 | 江铃五十铃汽车有限公司 | ******* |
192 | 淮阴正大有限公司 | ******* |
193 | 常州金源铜业有限公司 | ******* |
194 | 上海大江(集团)股份有限公司 | ******* |
195 | 雅达电子有限公司 | ******* |
196 | 本溪北龙炼铁有限公司 | ******* |
197 | 安徽佳通轮胎有限公司 | ******* |
198 | 乐金电子沈阳有限公司 | ******* |
199 | 东莞科泰电子有限公司 | ******* |
200 | 广东科龙空调器有限公司 | ******* |
201 | 本溪北龙钢铁集团有限公司 | ******* |
202 | 芬欧汇川(苏州)纸业有限公司 | ******* |
203 | 上海新格有色金属有限公司 | ******* |
204 | 上海大润发有限公司 | ******* |
205 | 广东科龙电器股份有限公司 | ******* |
206 | 青岛海信空调有限公司 | ******* |
207 | 汤盛音响(东莞)有限公司 | ******* |
208 | 上海易初配销有限公司 | ******* |
209 | 开平中晖复合纤维母粒有限公司 | ******* |
210 | 上海JVC电器有限公司 | ******* |
211 | 南太电子(深圳)有限公司 | ******* |
212 | 厦门进雄企业有限公司 | ******* |
213 | 中国惠普有限公司 | ******* |
214 | 惠阳联想电脑有限公司 | ******* |
215 | 上海华源股份有限公司 | ******* |
216 | 广州华凌空调设备有限公司 | ******* |
217 | 广东省珠海发电厂有限公司 | ******* |
218 | 恩倍福显示器(东莞)有限公司 | ******* |
219 | 江西昌河铃木汽车有限责任公司 | ******* |
220 | 苏州三星电子有限公司 | ******* |
221 | 汤姆盛光学主件(深圳)有限公司 | ******* |
222 | 盐田国际集装箱码头有限公司 | ******* |
223 | 石家庄宝石电气硝子玻璃有限公司 | ******* |
224 |
相关 |
导读:名次 公司名称 销售收入 1 摩托罗拉(天津)电子有限公司 ******* 2 上海大众汽车有限公司 ******* 3 广东移动通信有限责任公司 ******* 4 中海石油中国有限公司 ******* 5 上海上汽大众汽车销售有限公司 *******