2000年 | 1999年 | 中文名称 | 国家和地区 | 营业额(百万美元) | 利润额(百万美元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 埃克森-美孚石油 | 美国 | ******.* | *****.* |
2 | 2 | 沃尔-马特百货公司 | 美国 | ******.* | *****.* |
3 | 1 | 通用汽车 | 美国 | ******.* | *****.* |
4 | 4 | 福特汽车 | 美国 | ******.* | *****.* |
5 | 5 | 戴姆勒-克莱斯勒 | 德国 | ******.* | *****.* |
6 | 11 | 荷兰皇家壳牌石油集团 | 荷兰/英国 | ******.* | *****.* |
7 | 17 | 英国石油公司 | 英国 | ******.* | *****.* |
8 | 9 | 通用电气 | 美国 | ******.* | *****.* |
9 | 7 | 三菱商事 | 日本 | ******.* | *****.* |
10 | 8 | 丰田汽车 | 日本 | ******.* | *****.* |
11 | 6 | 三井物产 | 日本 | ******.* | *****.* |
12 | 18 | 花旗银行集团 | 美国 | ******.* | *****.* |
13 | 10 | 伊藤忠商事 | 日本 | ******.* | *****.* |
14 | 50 | 托塔尔菲纳公司 | 法国 | ******.* | *****.* |
15 | 13 | 日本电报电话公司 | 日本 | ******.* | *****.* |
16 | 62 | 安龙天然气公司 | 美国 | ******.* | *****.* |
17 | 15 | 安盛公司 | 英国 | *****.* | *****.* |
18 | 47 | 住友生命保险公司 | 日本 | *****.* | *****.* |
19 | 16 | 国际商用机器 | 美国 | *****.* | *****.* |
20 | 14 | 丸红 | 日本 | *****.* | *****.* |
21 | 19 | 大众汽车 | 德国 | *****.* | *****.* |
22 | 23 | 日立 | 日本 | *****.* | *****.* |
23 | 21 | 西门子 | 德国 | *****.* | *****.* |
24 | 27 | 荷兰国际集团 | 荷兰 | *****.* | *****.* |
25 | 22 | 安联保险 | 德国 | *****.* | *****.* |
26 | 24 | 松下电器工业 | 日本 | *****.* | *****.* |
27 | 37 | 费巴集团 | 德国 | *****.* | *****.* |
28 | 20 | 日本生命保险公司 | 日本 | *****.* | *****.* |
29 | 31 | 德意志银行 | 德国 | *****.* | *****.* |
30 | 30 | 索尼 | 日本 | *****.* | *****.* |
31 | 28 | 美国电话电报 | 美国 | *****.* | *****.* |
32 | 97 | 维里森通讯 | 美国 | *****.* | *****.* |
33 | 26 | 美国邮政总局 | 美国 | *****.* | *****.* |
34 | 29 | 菲利普.莫里斯 | 美国 | *****.* | *****.* |
35 | 57 | GGNU | 英国 | *****.* | *****.* |
36 | 93 | JP摩根大通集团 | 美国 | *****.* | *****.* |
37 | 66 | 家乐福 | 法国 | *****.* | *****.* |
38 | 43 | 瑞士信贷银行 | 瑞士 | *****.* | *****.* |
39 | 25 | 岩井商事 | 日本 | *****.* | *****.* |
40 | 34 | 本田汽车 | 日本 | *****.* | *****.* |
41 | 39 | 美洲银行集团 | 美国 | *****.* | *****.* |
42 | 63 | 巴黎国民银行 | 法国 | *****.* | *****.* |
43 | 36 | 日产汽车 | 日本 | *****.* | *****.* |
44 | 38 | 东芝 | 日本 | *****.* | *****.* |
45 | 102 | PDVSA | 委内瑞拉 | *****.* | *****.* |
46 | 35 | 普通保险公司 | 意大利 | *****.* | *****.* |
47 | 40 | 菲亚特 | 意大利 | *****.* | *****.* |
48 | 48 | 瑞穗控股公司 | 日本 | *****.* | *****.* |
49 | 42 | SBC通讯公司 | 美国 | *****.* | *****.* |
50 | 32 | 波音 | 美国 | *****.* | *****.* |
51 | 86 | 德士古 | 美国 | *****.* | *****.* |
52 | 45 | 富士通 | 日本 | *****.* | *****.* |
53 | 190 | 杜克能源 | 美国 | *****.* | *****.* |
54 | 49 | 克罗格公司 | 美国 | *****.* | *****.* |
55 | 51 | 日本电气 | 日本 | *****.* | *****.* |
56 | 44 | 惠普 | 美国 | *****.* | *****.* |
57 | 68 | 汇丰银行控股公司 | 英国 | *****.* | *****.* |
58 | 85 | 皇家AHOLD公司 | 荷兰 | *****.* | *****.* |
59 | 41 | 雀巢 | 瑞士 | *****.* | *****.* |
60 | 101 | 谢夫隆 | 美国 | *****.* | *****.* |
61 | 52 | 州立农业保险公司 | 美国 | *****.* | *****.* |
62 | 48 | 东京电力 | 日本 | *****.* | *****.* |
63 | 125 | UBS | 瑞士 | *****.* | *****.* |
64 | 33 | 第一相互生命保险公司 | 日本 | *****.* | *****.* |
65 | 60 | 美国国际集团 | 美国 | *****.* | *****.* |
66 | 71 | 家用仓储零售公司 | 美国 | *****.* | *****.* |
67 | 91 | 摩根斯坦利添惠 | 美国 | *****.* | *****.* |
68 | 58 | 中国石化集团公司 | 中国 | *****.* | *****.* |
69 | 89 | 国家碳化氢公司 | 意大利 | *****.* | *****.* |
70 | 87 | 美林公司 | 美国 | *****.* | *****.* |
71 | 81 | 范尼美集团 | 美国 | *****.* | *****.* |
72 | 54 | 联合利华 | 荷兰/英国 | *****.* | *****.* |
73 | 55 | 福特斯 | 比利时/荷兰 | *****.* | *****.* |
74 | 69 | 阿姆斯特丹-廘特丹控股公司 | 荷兰 | *****.* | *****.* |
75 | 46 | 梅特罗 | 德国 | *****.* | *****.* |
76 | 56 | 普天寿 | 英国 | *****.* | *****.* |
77 | 83 | 中国国家电力公司 | 中国 | *****.* | *****.* |
78 | 73 | 莱茵集团 | 德国 | *****.* | *****.* |
79 | 70 | 康柏电脑公司 | 美国 | *****.* | *****.* |
80 | 122 | 雷普索尔公司 | 西班牙 | *****.* | *****.* |
81 | 144 | 墨西哥石油公司 | 墨西哥 | *****.* | *****.* |
82 | 80 | 麦克森赫伯克公司 | 美国 | *****.* | *****.* |
83 | 中国石油集团 | 中国 | *****.* | *****.* | |
84 | 74 | 朗讯技术 | 美国 | *****.* | *****.* |
85 | 59 | 西尔斯罗巴克 | 美国 | *****.* | *****.* |
86 | 61 | 标致 | 法国 | *****.* | *****.* |
87 | 72 | 慕尼黑再保险集团 | 德国 | *****.* | *****.* |
88 | 100 | 默克公司 | 美国 | *****.* | *****.* |
89 | 75 | 宝洁 | 美国 | *****.* | *****.* |
90 | 79 | 世界通讯 | 美国 | *****.* | *****.* |
91 | 53 | 通用水管 | 法国 | *****.* | *****.* |
92 | 131 | 三星电子公司 | 韩国 | *****.* | *****.* |
93 | 67 | 教师保险和学院退休基金 | 美国 | *****.* | *****.* |
94 | 77 | 德国电信 | 德国 | *****.* | *****.* |
95 | 109 | 摩托罗拉公司 | 美国 | *****.* | *****.* |
96 | 47 | 住友生命保险公司 | 日本 | *****.* | *****.* |
97 | 65 | 苏黎世金融服务公司 | 瑞士 | *****.* | *****.* |
98 | 92 | 三菱电气 | 日本 | *****.* | *****.* |
99 | 63 | 雷诺 | 法国 | *****.* | *****.* |
100 | 84 | 凯马特 | 美国 | *****.* | *****.* |
导读:2000年 1999年 中文名称 国家和地区 营业额(百万美元) 利润额(百万美元) 1 3 埃克森-美孚石油 美国 ******.* *****.* 2 2 沃尔-马特百货公司 美国 ******.* *****.* 3 1 通用汽车 美国 ******.* *****.