2004 排名 | 2004财富 (亿元) |
2003财富 (亿元) |
姓名 | 公司 | 总部 | 行业 | 年龄 | 出生地 |
5 | 61 | 54 | 鲁冠球 | 万向集团 | 浙江杭州 | 汽车配件、金融 | 59 | 浙江萧山 |
31 | 24 | 15.5 | 王传福 | 比亚迪公司 | 广东深圳 | 充电电池和汽车 | 38 | 安徽无为 |
34 | 22 | - | 李书福 | 浙江吉利集团 | 浙江 | 汽车 | 41 | 浙江台州 |
54 | 18 | 18 | 吴良定、陈爱莲(夫妇) | 中宝系企业集团 | 上海 | 汽车及零部件、机械 | 58,46 | 浙江绍兴 |
66 | 15 | 13 | 李新炎及其家族 | 中国龙工集团 | 福建龙岩 | 重型工程车辆 | 53 | 福建龙岩 |
80 | 14 | 10 | 魏建军 | 长城汽车 | 河北保定 | 皮卡车 | 40 | 河北保定 |
80 | 14 | 10 | 顾雏军 | 格林柯尔控股 | 香港 | 制冷机和冰箱、汽车 | 45 | 江苏扬州 |
95 | 13 | - | 曹德旺及其家族 | 福耀玻璃工业集团 | 福建福清 | 汽车安全玻璃 | 59 | 福建福清 |
导读:2004 排名 2004财富(亿元) 2003财富(亿元) 姓名 公司 总部 行业 年龄 出生地 5 61 54 鲁冠球 万向集团 浙江杭州 汽车配件、金融 59 浙江萧山 31 24 15.5 王传福 比亚迪公司 广东深圳 充电电池和汽车 38