上证所股票市价总值前十名 |
|
截止日期:2004-03-05 | |||
名次 | 股票代码 | 股票简称 | 市价总值(万元) | 所占总市值的比例(%) | |
1 | 600028 | 中国石化 | 34960975.50 | 10.52 | |
2 | 600050 | 中国联通 | 9119524.13 | 2.74 | |
3 | 600019 | 宝钢股份 | 8883520.00 | 2.67 | |
4 | 600011 | 华能国际 | 8455500.00 | 2.54 | |
5 | 600900 | 长江电力 | 6716880.00 | 2.02 | |
6 | 600036 | 招商银行 | 6266086.20 | 1.89 | |
7 | 600000 | 浦发银行 | 4185135.00 | 1.26 | |
8 | 600016 | 民生银行 | 3962909.20 | 1.19 | |
9 | 600104 | 上海汽车 | 3812758.94 | 1.15 | |
10 | 600377 | 宁沪高速 | 3361673.55 | 1.01 | |
所占总市值的比例总计:26.99% |
导读:上证所股票市价总值前十名 截止日期:2004-03-05 名次 股票代码 股票简称 市价总值(万元) 所占总市值的比例(%) 1 600028 中国石化 34960975.50 10.52 2 600050 中国联通