时间 | 包装饮用水类(吨) |
本月产量 | |
2009年2月 | 1,805,038.72 |
2009年3月 | 2,437,566.37 |
2009年4月 | 2,305,558.06 |
2009年5月 | 2,708,252.12 |
2009年6月 | 2,966,673.62 |
2009年7月 | 3,052,493.51 |
2009年8月 | 3,247,273.52 |
2009年9月 | 3,056,354.75 |
2009年10月 | 2,724,058.22 |
2009年11月 | 2,418,261.00 |
2009年12月 | 2,187,007.58 |
导读:2009年1-12月包装饮用水类产量月度推移表