艾凯咨询集团数据中心监测:2013年1-11月全国包装饮用水类累计总产量61,294,869吨,同比增长14.01%。11月当月包装饮用水类产量4,860,427吨,同比增长3.54%。

  地区   包装饮用水类(吨)
  11月产量   1-11月止累计   11月同比增长(%)   累计同比增长(%)
  全国   4,860,427   61,294,869   3.54   14.01
  北京   55,062   1,394,106   10.01   8.99
  天津   77,845   1,260,058   -8.72   1.26
  河北   72,681   969,861   38.7   14.6
  山西   11,577   351,616   19.67   19.33
  内蒙古   123,184   1,367,961   -8.37   22.41
  辽宁   87,752   1,274,646   -24.37   -5.73
  吉林   502,174   5,877,041   -28.56   -0.58
  黑龙江   55,701   699,706   -8.49   13.89
  上海   81,855   959,279   5.39   -2.06
  江苏   25,290   710,424   -18.63   -9.6
  浙江   94,633   3,057,138   -28.85   -4.89
  安徽   62,444   965,011   18.94   16.04
  福建   158,949   1,615,275   48.21   24.12
  江西   122,006   1,141,958   72.35   27.17
  山东   303,271   3,379,126   3.46   8.76
  河南   405,819   4,327,999   38.91   37.66
  湖北   164,388   2,254,131   4.97   11.55
  湖南   239,457   2,903,558   7.1   14.45
  广东   848,609   10,171,071   21.39   10.86
  广西   358,770   4,356,272   -36.12   24.13
  海南   15,474   219,644   -20.04   -8.35
  重庆   53,587   773,299   -23.34   -11.63
  四川   478,139   5,736,764   60.2   43.28
  贵州   103,759   1,212,330   9.33   54.94
  云南   145,430   1,540,665   -12.38   -9.75
  西藏   12,084   71,538   97.48   29.98
  陕西   107,644   1,387,215   51.56   30.52
  甘肃   53,761   631,192   724.09   129.28
  青海   14,266   172,106   -50.68   23.65
  宁夏   722   17,335   -   -
  新疆   24,093   496,545   4.69   8.84

  如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)