产品 | 塑料丝、绳及编织品(吨)(数据起始于2009年2月) | |
地区 | 本月产量 | 本月止累计 |
全国 | 380,738.63 | 826,512.82 |
北京 | 2,056.36 | 5,347.34 |
天津 | 3,119.74 | 8,664.21 |
河北 | 6,927.65 | 14,593.58 |
山西 | 2,051.62 | 5,119.00 |
内蒙古 | 3,845.78 | 7,743.26 |
辽宁 | 78,927.95 | 160,469.88 |
吉林 | 4,589.20 | 7,522.89 |
黑龙江 | 3,451.17 | 9,170.78 |
上海 | 3,259.46 | 4,961.10 |
江苏 | 13,865.61 | 28,180.56 |
浙江 | 30,136.06 | 76,636.29 |
安徽 | 12,704.61 | 30,004.40 |
福建 | 2,379.50 | 5,273.82 |
江西 | 8,761.57 | 25,826.36 |
山东 | 87,593.02 | 175,852.19 |
河南 | 28,014.50 | 57,588.10 |
湖北 | 16,435.14 | 36,851.25 |
湖南 | 8,721.73 | 19,476.40 |
广东 | 10,128.94 | 23,820.07 |
广西 | 9,489.97 | 20,260.90 |
海南 | 292 | 679 |
重庆 | 6,824.60 | 13,374.30 |
四川 | 27,101.04 | 63,293.77 |
贵州 | 1,476.26 | 3,564.44 |
云南 | 3,619.00 | 8,946.00 |
西藏 |
|
|
陕西 | 850.76 | 2,235.43 |
甘肃 | 1,364.79 | 3,790.60 |
青海 | 216 | 241 |
宁夏 | 481.88 | 1,581.18 |
新疆 | 2,052.72 | 5,444.72 |
导读:2010年1-2月中国塑料丝、绳及编织品产量统计表(分省市),提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告