主要经济指标 | 塑料丝、绳及编织品制造业 |
企业单位数(个) | 1,807.00 |
从业人员平均人数(人) | 306,547.00 |
从业人员平均人数同比增长(%) | 6.88 |
工业销售产值(千元) | 46,687,222.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 29.4 |
出口交货值(千元) | 1,971,800.00 |
出口交货值同比增长(%) | 6.81 |
流动资产合计(千元) | 38,449,532.00 |
流动资产合计同比增长(%) | 22.91 |
资产合计(千元) | 73,677,292.00 |
资产合计同比增长(%) | 24.07 |
负债合计(千元) | 37,376,724.00 |
负债合计同比增长(%) | 24.11 |
主营业务收入(千元) | 45,684,859.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 28.57 |
主营业务成本(千元) | 39,684,621.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 28.74 |
利润总额(千元) | 2,604,191.00 |
利润总额同比增长(%) | 36.79 |
导读:2012年1-3月中国塑料丝、绳及编织品制造业经济运行分析,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告