单位:亿元
报表项目 | 一季度 |
国外资产 | 1.3 |
储备资产 | 7353.0 |
准备金存款 | 6497.4 |
库存现金 | 855.6 |
对政府债权 | 670.1 |
对中央银行债权 | 113.3 |
对其他存款性公司债权 | 8372.2 |
对其他金融性公司债权 | 836.5 |
对非金融性公司债权 | 17216.3 |
对其他居民部门债权 | 17364.2 |
其他资产 | 3181.7 |
总资产 | 55108.6 |
对非金融机构及住户负债 | 46955.8 |
纳入广义货币的存款 | 46925.6 |
企业活期存款 | 8370.1 |
企业定期存款 | 1830.1 |
居民储蓄存款 | 36725.5 |
不纳入广义货币的存款 | 3.5 |
可转让存款 | 0.7 |
其他存款 | 2.7 |
其他负债 | 26.7 |
对中央银行负债 | 557.2 |
对其他存款性公司负债 | 2156.2 |
对其他金融性公司负债 | 350.7 |
计入广义货币的存款 | 0.0 |
国外负债 | 0.0 |
债券发行 | 0.1 |
实收资本 | 1916.9 |
其他负债 | 3151.8 |
总负债 | 55108.6 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。