单位:亿元
2010年 | 三季度 |
国外资产 | 2.2 |
储备资产 | 7318.5 |
准备金存款 | 6406.9 |
库存现金 | 911.5 |
对政府债权 | 771.4 |
对中央银行债权 | 187.2 |
对其他存款性公司债权 | 8813 |
对其他金融性公司债权 | 880.9 |
对非金融性公司债权 | 17730.3 |
对其他居民部门债权 | 18870.3 |
其他资产 | 3330.1 |
总资产 | 57903.9 |
对非金融机构及住户负债 | 48862.4 |
纳入广义货币的存款 | 48818.9 |
企业活期存款 | 9325.7 |
企业定期存款 | 2046.7 |
居民储蓄存款 | 37446.5 |
不纳入广义货币的存款 | 4.9 |
可转让存款 | 1 |
其他存款 | 3.9 |
其他负债 | 38.6 |
对中央银行负债 | 766.8 |
对其他存款性公司负债 | 2428.5 |
对其他金融性公司负债 | 262.4 |
计入广义货币的存款 | 0 |
国外负债 | 0 |
债券发行 | 0.1 |
实收资本 | 1959.2 |
其他负债 | 3624.5 |
总负债 | 57903.9 |
注:1、2002年一季度起货币统计数据与历史数据不可比。
2、2002年在部分农村信用社基础上成立的农村商业银行,本表不含农村商业银行。
3、自2008年起,本表项目中原“央行债券”更名为“对中央银行债权”。
数据来源:艾凯数据研究中心整理