日期 | 交易天数 | 股票成交金额 | 日均成交金额 | 股票成交数量 | 日均成交数量 | 交易印花税 | |
2009年累计 | 244 | 535986.74 | 2196.67 | 51106.99 | 209.45 | 536.00 | |
2010.01 | 20 | 47901.28 | 2395.06 | 3678.72 | 183.94 | 47.91 | |
2010.02 | 15 | 24318.61 | 1621.24 | 1971.45 | 131.43 | 24.32 | |
2010.03 | 23 | 44114.92 | 1918.04 | 3455.27 | 150.23 | 44.11 | |
2010.04 | 21 | 51929.37 | 2472.83 | 3797.15 | 180.82 | 51.93 | |
2010.05 | 20 | 32847.26 | 1642.36 | 2691.19 | 134.56 | 32.85 | |
2010.06 | 19 | 25307.96 | 1332.00 | 2122.77 | 111.72 | 25.31 | |
2010.07 | 22 | 32673.46 | 1485.16 | 3118.45 | 141.75 | 32.67 | |
2010年累计 | 140 | 259092.86 | 12866.69 | 20835.00 | 1034.45 | 259.10 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。