日期 | 交易天数 | 股票成交金额(亿元) | 日均成交金额(亿元) | 股票成交数量(亿股) | 日均成交数量(亿股) | 交易印花税(亿元) | |
2009年累计 | 244 | 535986.74 | 2196.67 | 51106.99 | 209.45 | 536.00 | |
2010.01 | 20 | 47901.28 | 2395.06 | 3678.72 | 183.94 | 47.91 | |
2010.02 | 15 | 24318.61 | 1621.24 | 1971.45 | 131.43 | 24.32 | |
2010.03 | 23 | 44114.92 | 1918.04 | 3455.27 | 150.23 | 44.11 | |
2010.04 | 21 | 51929.37 | 2472.83 | 3797.15 | 180.82 | 51.93 | |
2010.05 | 20 | 32847.26 | 1642.36 | 2691.19 | 134.56 | 32.85 | |
2010.06 | 19 | 25307.96 | 1332.00 | 2122.77 | 111.72 | 25.31 | |
2010.07 | 22 | 32673.46 | 1485.16 | 3118.45 | 141.75 | 32.67 | |
2010.08 | 22 | 47370.87 | 2153.22 | 4034.67 | 183.39 | 47.37 | |
2010.09 | 19 | 44180.05 | 2325.26 | 3447.83 | 181.47 | 44.18 | |
2010.10 | 16 | 62837.86 | 3927.37 | 4673.85 | 292.12 | 62.84 | |
2010.11 | 22 | 82570.13 | 3753.19 | 5727.89 | 260.36 | 82.57 | |
2010.12 | 23 | 49581.77 | 2155.73 | 3432.75 | 149.25 | 49.58 | |
2010年累计 | 242 | 545633.54 | 2254.68 | 42151.99 | 174.18 | 545.64 |
导读:2010年12月股票交易情况统计,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告