地区 | 天然皮革制手提包(袋)、背包(万个) | |||
5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 1-5月止累计同比增长(%) | |
全国 | 7,317.78 | 28,092.33 | 4.54 | -2.66 |
北京 | 3.58 | 12.16 | 111.83 | 43.4 |
天津 | 231.76 | 961.82 | 106.28 | 46.02 |
河北 | 303.89 | 1,140.10 | 27.1 | 20.04 |
山西 |
|
|
|
|
内蒙古 |
|
|
|
|
辽宁 | 1.45 | 3.15 | 27.19 | 29.1 |
吉林 |
|
|
|
|
黑龙江 |
|
|
|
|
上海 | 164.86 | 729.62 | 28.22 | 4.88 |
江苏 | 622.22 | 2,566.13 | 5.44 | 5.75 |
浙江 | 1,079.96 | 4,443.10 | 15.78 | 2.43 |
安徽 | 98.11 | 366.11 | 40.06 | 34.38 |
福建 | 491.24 | 2,427.18 | 16.73 | 10.61 |
江西 | 283.03 | 772.31 | 48.11 | 32.72 |
山东 | 327.93 | 1,590.70 | -8.21 | -1.69 |
河南 | 84.4 | 246.2 | 26.35 | 26.06 |
湖北 | 1.6 | 4.6 | -40.74 | 70.37 |
湖南 | 4.8 | 16.8 | -9.43 | 24.44 |
广东 | 3,615.38 | 12,796.94 | -6.76 | -14.05 |
广西 | 1.12 | 6.63 | -39.46 | 4.74 |
海南 | 1.24 | 4.48 | 110.17 | 36.59 |
重庆 | 1.21 | 4.3 | 830.77 | 21.47 |
四川 |
|
|
|
|
贵州 |
|
|
|
|
云南 |
|
|
|
|
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 |
|
|
|
|
甘肃 |
|
|
|
|
青海 |
|
|
|
|
宁夏 |
|
|
|
|
新疆 |
|
|
|
|
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。