地区 | 天然皮革制手提包(袋)、背包(万个) | |
1-12月累计 | 累计同比增长(%) | |
全国 | 76,980.01 | -0.2 |
北京 | 5 | 7.53 |
天津 | 1,289.18 | -36.27 |
河北 |
|
|
山西 |
|
|
内蒙古 |
|
|
辽宁 | 5.5 | -52.17 |
吉林 |
|
|
黑龙江 |
|
|
上海 | 1,289.47 | 10.95 |
江苏 | 6,895.53 | -6.24 |
浙江 | 14,184.18 | -6.13 |
安徽 | 158 | 227.33 |
福建 | 8,341.26 | -1.33 |
江西 | 1,149.00 | 107.04 |
山东 | 2,698.78 | -10.96 |
河南 | 75.6 | 57.83 |
湖北 | 13 | 0 |
湖南 | 4.46 | -71.04 |
广东 | 40,836.09 | 3.96 |
广西 | 25 | 47.06 |
海南 | 9.96 | -3.58 |
重庆 |
|
|
四川 |
|
|
贵州 |
|
|
云南 |
|
|
西藏 | 0 | -100 |
陕西 |
|
|
甘肃 |
|
|
青海 |
|
|
宁夏 |
|
|
新疆 |
|
|
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。
2011-2013年皮革、再生皮革或漆皮作面的手提包市场分析及行业预测报告