上年同期=100
指标 | 2010年11月 |
房屋 | 107.7 |
商品房 | 108.3 |
住宅商品房 | 109.3 |
经济适用房 | 101 |
普通住宅 | 110.4 |
高档住宅 | 114.1 |
非住宅商品房 | 103.9 |
办公楼 | 105.8 |
商业娱乐用房 | 102.9 |
其他用房 | 101.3 |
二手房 | 105.6 |
住宅二手房 | 105.6 |
非住宅二手房 | 106.1 |
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。2007年中国房地产中介行业市场分析及发展趋势预测研究报告(2007年第二