上年同期=100
指标 | 2010年9月 |
房屋 | 109.1 |
商品房 | 110.1 |
住宅商品房 | 111.3 |
经济适用房 | 101.1 |
普通住宅 | 111.9 |
高档住宅 | 115.2 |
非住宅商品房 | 104.8 |
办公楼 | 106.4 |
商业娱乐用房 | 103.8 |
其他用房 | 104 |
二手房 | 106.1 |
住宅二手房 | 106.2 |
非住宅二手房 | 104.8 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。