主要经济指标 | 丝绢纺织及精加工业 | |
2010年1-8月 | 2010年1-11月 | |
企业单位数(个) | 2,706.00 | 2,727.00 |
新产品产值(千元) | 6,788,113.00 | 10,440,773.00 |
新产品产值同比增长(%) | 38.63 | 43.31 |
产成品(千元) | 8,387,242.00 | 8,772,928.00 |
产成品同比增长(%) | 0.93 | -2.27 |
资产合计(千元) | 115,178,719.00 | 123,220,571.00 |
资产合计同比增长(%) | 13.47 | 17.18 |
主营业务收入(千元) | 95,439,065.00 | 137,864,749.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 28.31 | 28.3 |
主营业务成本(千元) | 86,395,503.00 | 124,519,292.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 27.08 | 27.05 |
利润总额(千元) | 3,101,016.00 | 5,233,888.00 |
利润总额同比增长(%) | 80.45 | 81.85 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。
2010-2015年中国丝绢纺织及精加工行业市场运行分析报告