主要经济指标 | 丝绢纺织及印染精加工业 |
企业单位数(个) | 946 |
从业人员平均人数(人) | 189,937.00 |
从业人员平均人数同比增长(%) | 2.47 |
工业销售产值(千元) | 23,913,781.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 14.84 |
出口交货值(千元) | 2,668,655.00 |
出口交货值同比增长(%) | 3.85 |
流动资产合计(千元) | 31,883,502.00 |
流动资产合计同比增长(%) | 17.37 |
资产合计(千元) | 55,014,527.00 |
资产合计同比增长(%) | 15.54 |
负债合计(千元) | 30,915,956.00 |
负债合计同比增长(%) | 15.18 |
主营业务收入(千元) | 23,673,410.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 15.2 |
主营业务成本(千元) | 21,232,688.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 15.5 |
利润总额(千元) | 863,867.00 |
利润总额同比增长(%) | 14.24 |
数据来源:艾凯咨询集团整理