主要经济指标 | 毛皮鞣制及制品加工业 | |
2010年1-8月 | 2010年1-11月 | |
企业单位数(个) | 539 | 570 |
新产品产值(千元) | 201,039.00 | 315,346.00 |
新产品产值同比增长(%) | 60.78 | 36.39 |
产成品(千元) | 1,352,592.00 | 1,275,752.00 |
产成品同比增长(%) | 3.08 | 5.89 |
资产合计(千元) | 14,947,023.00 | 16,220,942.00 |
资产合计同比增长(%) | 14.97 | 19.74 |
主营业务收入(千元) | 29,498,910.00 | 44,356,506.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 33.95 | 36.72 |
主营业务成本(千元) | 26,095,707.00 | 39,103,833.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 35.65 | 37.8 |
利润总额(千元) | 2,337,501.00 | 3,430,174.00 |
利润总额同比增长(%) | 32.06 | 25.96 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。
2010-2015年中国毛皮鞣制及制品加工行业市场运行分析报告