主要经济指标 | 毛皮鞣制及制品加工业 |
企业单位数(个) | 440 |
从业人员平均人数(人) | 66,486.00 |
从业人员平均人数同比增长(%) | 3.96 |
工业销售产值(千元) | 12,867,154.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 31.3 |
出口交货值(千元) | 1,669,239.00 |
出口交货值同比增长(%) | 14.65 |
流动资产合计(千元) | 12,074,101.00 |
流动资产合计同比增长(%) | 23.94 |
资产合计(千元) | 19,862,167.00 |
资产合计同比增长(%) | 21.85 |
负债合计(千元) | 10,195,530.00 |
负债合计同比增长(%) | 36.63 |
主营业务收入(千元) | 12,825,755.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 32.64 |
主营业务成本(千元) | 11,033,293.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 31.29 |
利润总额(千元) | 1,072,070.00 |
利润总额同比增长(%) | 36.87 |
数据来源:艾凯咨询集团整理