主要经济指标 | 印刷业和记录媒介的复制业 | |
2010年1-8月 | 2010年1-11月 | |
企业单位数(个) | 6,627.00 | 6,779.00 |
新产品产值(千元) | 7,734,611.00 | 11,443,447.00 |
新产品产值同比增长(%) | 29.09 | 28.51 |
产成品(千元) | 13,022,591.00 | 14,033,242.00 |
产成品同比增长(%) | 0.2 | 0.68 |
资产合计(千元) | 304,092,953.00 | 319,717,428.00 |
资产合计同比增长(%) | 13.42 | 13.28 |
主营业务收入(千元) | 211,739,264.00 | 310,730,800.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 21.06 | 22.35 |
主营业务成本(千元) | 174,345,814.00 | 256,046,030.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 21.4 | 23.02 |
利润总额(千元) | 16,001,494.00 | 23,795,991.00 |
利润总额同比增长(%) | 26.21 | 25.03 |
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。2011-2015年中国包装印刷产业需求评估与投资风险分析报告