主要经济指标 | 印刷业 | |
2010年1-8月 | 2010年1-11月 | |
企业单位数(个) | 6,259.00 | 6,399.00 |
新产品产值(千元) | 6,671,203.00 | 9,840,503.00 |
新产品产值同比增长(%) | 24.38 | 27.67 |
产成品(千元) | 12,230,438.00 | 13,091,676.00 |
产成品同比增长(%) | 1.01 | 0.55 |
资产合计(千元) | 282,284,404.00 | 296,491,156.00 |
资产合计同比增长(%) | 14.61 | 14.86 |
主营业务收入(千元) | 199,076,912.00 | 292,261,749.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 21.32 | 22.45 |
主营业务成本(千元) | 164,261,087.00 | 241,275,722.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 21.55 | 23.02 |
利润总额(千元) | 14,893,540.00 | 22,187,366.00 |
利润总额同比增长(%) | 26.92 | 25.46 |
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。2011-2015年中国印刷行业运行市场发展趋势及投资潜力预测报告