主要经济指标 | 电气机械及器材制造业 | |
2010年1-8月 | 2010年1-11月 | |
企业单位数(个) | 26,735.00 | 27,388.00 |
新产品产值(千元) | 453,136,931.00 | 673,920,402.00 |
新产品产值同比增长(%) | 34.56 | 36.71 |
产成品(千元) | 176,061,437.00 | 194,637,821.00 |
产成品同比增长(%) | 9.16 | 13.24 |
资产合计(千元) | 2,771,769,667.00 | 3,012,704,146.00 |
资产合计同比增长(%) | 25.46 | 28.14 |
主营业务收入(千元) | 2,576,178,325.00 | 3,770,812,102.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 33.14 | 32.96 |
主营业务成本(千元) | 2,204,345,492.00 | 3,212,937,912.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 34.2 | 32.71 |
利润总额(千元) | 141,468,318.00 | 218,857,149.00 |
利润总额同比增长(%) | 36.66 | 33.91 |
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。2010-2015年中国其他未列明的电气机械制造行业市场分析及投资风险预测报告