主要经济指标 | 电气机械及器材制造业 |
企业单位数(个) | 20,019.00 |
从业人员平均人数(人) | 5,653,777.00 |
从业人员平均人数同比增长(%) | 1.62 |
工业销售产值(千元) | 1,115,521,390.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 11.36 |
出口交货值(千元) | 209,529,886.00 |
出口交货值同比增长(%) | 0.65 |
流动资产合计(千元) | 2,466,050,830.00 |
流动资产合计同比增长(%) | 17.08 |
资产合计(千元) | 3,663,002,425.00 |
资产合计同比增长(%) | 18.72 |
负债合计(千元) | 2,149,720,746.00 |
负债合计同比增长(%) | 19.18 |
主营业务收入(千元) | 1,090,793,036.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 10.76 |
主营业务成本(千元) | 938,857,907.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 11.24 |
利润总额(千元) | 48,608,523.00 |
利润总额同比增长(%) | -2.45 |
数据来源:艾凯咨询集团整理