单位:辆
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
轻型货车(含非完整车辆、半挂牵引车) | 199416 | 699246 | 492549 | -10.7 | 34.27 | 41.96 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 52582 | 167473 | 126192 | -6.46 | 42.97 | 32.71 |
东风汽车公司 | 24731 | 81991 | 57029 | -14.82 | 33.19 | 43.77 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 20139 | 71588 | 45476 | 1.88 | 42.19 | 57.42 |
江西江铃汽车控股有限公司 | 11237 | 40013 | 24409 | -4.53 | 46.56 | 63.93 |
中国第一汽车集团公司 | 9857 | 37435 | 30849 | -24.72 | 8.13 | 21.35 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 9504 | 36361 | 33317 | 5.42 | -5.59 | 9.14 |
长城汽车股份有限公司 | 8713 | 32386 | 18350 | -18.7 | 64.86 | 76.49 |
南京汽车集团有限公司 | 7574 | 29137 | 20193 | -20.05 | 25.38 | 44.29 |
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 7399 | 23641 | 16306 | 8.25 | 31.7 | 44.98 |
东安黑豹股份有限公司 | 5455 | 21893 | 12767 | -24.73 | 45.74 | 71.48 |
金杯汽车股份有限公司 | 4692 | 18266 | 14090 | -24.83 | 12.41 | 29.64 |
重庆力帆汽车有限公司 | 7369 | 18208 | 10537 | 99.05 | 157.3 | 72.8 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 4546 | 17641 | 11520 | -24.49 | 52.45 | 53.13 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 4013 | 17560 | 11079 | -43.05 | 26.23 | 58.5 |
北京汽车制造厂有限公司 | 5190 | 16867 | 11775 | -3.46 | 20.47 | 43.24 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 3516 | 13879 | 6524 | -6.54 | 114 | 112.74 |
四川南骏汽车有限公司 | 2550 | 13182 | 14031 | -43.8 | -34.19 | -6.05 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 2842 | 12663 | 5417 | -20.77 | 55.05 | 133.76 |
郴州吉奥南燕驰峰汽车有限公司 | 1197 | 6779 | 5604 | -56.38 | -23.71 | 20.97 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 1726 | 6733 | 446 | -28.94 | 869.66 |
|
丹东黄海汽车有限责任公司 | 1828 | 6569 | 3874 | 7.09 | 30.01 | 69.57 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 368 | 1419 | 919 | -35.55 | 26.03 | 54.41 |
中国一拖集团有限公司 | 270 | 1167 | 2605 | -13.46 | -54.55 | -55.2 |
成都大运汽车集团有限公司 | 422 | 1092 | 901 | 14.05 | 24.48 | 21.2 |
成都王牌汽车股份有限公司 | 361 | 971 | 1895 | -2.96 | -40.53 | -48.76 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 250 | 948 | 3515 | -26.9 | -71.26 | -73.03 |
辽宁凌源凌河汽车制造有限公司 | 312 | 872 | 634 | 31.65 | 36.84 | 37.54 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 229 | 828 | 621 | -6.53 | 25.82 | 33.33 |
成都新大地汽车有限责任公司 | 125 | 514 | 697 | -49.8 | 27.55 | -26.26 |
河北长征汽车制造有限公司 | 122 | 426 | 74 | -3.17 | 388 | 475.68 |
广汽日野汽车有限公司 | 120 | 342 | 608 | -3.23 | -20.53 | -43.75 |
常州英田汽车有限公司 | 92 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 80 | 186 | 142 | 63.27 | 45.45 | 30.99 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 2 | 10 | 8 | -33.33 | -66.67 | 25 |
福建新福达汽车工业有限公司 | 2 | 8 | 57 | 0 | -81.82 | -85.96 |
山东汽车制造有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中顺汽车控股有限公司 | 0 | 0 | 11 | 0 | -100 | -100 |
江西华翔富奇汽车有限公司 | 0 | 0 | 57 | 0 | -100 | -100 |
江西消防车辆制造厂 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -100 |
海马商务汽车有限公司 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -100 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖南省汽车制造有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南金马机械总厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。
2008-2012年中国轻型货车行业市场市场分析及发展趋势研究报告