单位:辆
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
轻型货车(含非完整车辆、半挂牵引车) | 132775 | 1169044 | 858378 | -18.67 | 17.79 | 36.19 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 35209 | 277120 | 214931 | -0.95 | 31.56 | 28.93 |
东风汽车公司 | 15204 | 137174 | 95487 | -26.44 | 15.47 | 43.66 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 12805 | 116467 | 78381 | -15.43 | 31.96 | 48.59 |
江西江铃汽车控股有限公司 | 8816 | 70313 | 44673 | -15.77 | 36.05 | 57.39 |
长城汽车股份有限公司 | 8962 | 57518 | 36551 | 1.81 | 79.92 | 57.36 |
中国第一汽车集团公司 | 5630 | 55074 | 51095 | 7.1 | -14.23 | 7.79 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 5930 | 54089 | 54131 | -19.84 | -11.43 | -0.08 |
金杯汽车股份有限公司 | 4029 | 48044 | 27720 | -65.75 | -11.97 | 73.32 |
南京汽车集团有限公司 | 4798 | 45892 | 33467 | -23.56 | 9.24 | 37.13 |
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 3488 | 38190 | 28824 | -36.99 | -10.24 | 32.49 |
东安黑豹股份有限公司 | 3491 | 34575 | 22963 | -28.3 | -0.46 | 50.57 |
重庆力帆汽车有限公司 | 2801 | 31992 | 22794 | 10.45 | -2.54 | 40.35 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 4234 | 31267 | 21505 | -12.32 | 46.81 | 45.39 |
北京汽车制造厂有限公司 | 1964 | 28455 | 22143 | -54.22 | -19.31 | 28.51 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 2640 | 27924 | 19245 | -39.71 | 20.55 | 45.1 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 3780 | 26602 | 13736 | -4.69 | 78.98 | 93.67 |
四川南骏汽车有限公司 | 2375 | 20954 | 21489 | -19.02 | -1 | -2.49 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 1228 | 19658 | 10319 | -50.42 | -31.4 | 90.5 |
郴州吉奥南燕驰峰汽车有限公司 | 1450 | 11529 | 9454 | -9.09 | 6.77 | 21.95 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 1124 | 11263 | 7243 | -37.35 | 13.42 | 55.5 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 1286 | 9923 | 1110 | 41.63 | 330.1 | 793.96 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 217 | 2251 | 1609 | -34.24 | 26.9 | 39.9 |
中国一拖集团有限公司 | 285 | 1881 | 5116 | -5.63 | -59.92 | -63.23 |
成都大运汽车集团有限公司 | 122 | 1809 | 1396 | 54.43 | 28.42 | 29.58 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 106 | 1595 | 4056 | 23.26 | -10.92 | -60.68 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 209 | 1504 | 1132 | -21.72 | 44.14 | 32.86 |
成都王牌汽车股份有限公司 | 79 | 1397 | 2807 | -27.52 | -54.6 | -50.23 |
辽宁凌源凌河汽车制造有限公司 | 124 | 1338 | 1146 | 15.89 | -1.59 | 16.75 |
成都新大地汽车有限责任公司 | 28 | 797 | 1045 | 40 | -73.83 | -23.73 |
河北长征汽车制造有限公司 | 0 | 664 | 1110 | -100 | -100 | -40.18 |
广汽日野汽车有限公司 | 67 | 612 | 926 | -28.72 | -33.66 | -33.91 |
常州英田汽车有限公司 | 109 | 515 | 0 | 7.92 | 0 | 0 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 31 | 338 | 210 | -62.2 | 106.67 | 60.95 |
山东汽车制造有限公司 | 151 | 293 | 330 | 12.69 | 54.08 | -11.21 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 2 | 16 | 17 | 0 | 100 | -5.88 |
福建新福达汽车工业有限公司 | 0 | 10 | 96 | 0 | -100 | -89.58 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | -66.67 |
中顺汽车控股有限公司 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -100 |
江西华翔富奇汽车有限公司 | 0 | 0 | 83 | 0 | -100 | -100 |
江西消防车辆制造厂 | 0 | 0 | 2 | 0 | -100 | -100 |
海马商务汽车有限公司 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -100 |
湖南省汽车制造有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南金马机械总厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。