地区 | 企业数 | 塑料型材(含板片材)(吨) | |||||
9月 | 1-9月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 515 | 379139 | 305313 | 24.2 | 2775271 | 2361492 | 17.5 |
北京 | 10 | 1373 | 1428 | -3.8 | 11083 | 10161 | 9.1 |
天津 | 39 | 13521 | 9106 | 48.5 | 112239 | 59429 | 88.9 |
河北 | 15 | 5390 | 5648 | -4.6 | 43249 | 36717 | 17.8 |
山西 | 1 | 95 | 124 | -23.4 | 550 | 496 | 10.9 |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
辽宁 | 15 | 55520 | 66292 | -16.2 | 415456 | 412609 | 0.7 |
吉林 | 1 | 429 | 0 | - | 3416 | 0 | - |
黑龙江 | 4 | 4757 | 733 | 549 | 19636 | 13448 | 46 |
上海 | 34 | 21556 | 14616 | 47.5 | 160443 | 135080 | 18.8 |
江苏 | 40 | 28754 | 30485 | -5.7 | 318390 | 263382 | 20.9 |
浙江 | 113 | 28083 | 25641 | 9.5 | 224999 | 189737 | 18.6 |
安徽 | 22 | 62845 | 63295 | -0.7 | 460847 | 494817 | -6.9 |
福建 | 6 | 2217 | 1166 | 90.1 | 14102 | 9646 | 46.2 |
江西 | 4 | 5172 | 1920 | 169.4 | 38253 | 19981 | 91.4 |
山东 | 26 | 12788 | 10849 | 17.9 | 102292 | 87875 | 16.4 |
河南 | 12 | 2683 | 2329 | 15.2 | 18834 | 18138 | 3.8 |
湖北 | 15 | 18269 | 7512 | 143.2 | 102300 | 93831 | 9 |
湖南 | 10 | 4159 | 4647 | -10.5 | 34778 | 33430 | 4 |
广东 | 116 | 104058 | 53577 | 94.2 | 625221 | 429894 | 45.4 |
广西 | 1 | 340 | 430 | -20.9 | 2985 | 2004 | 49 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重庆 | 7 | 2471 | 816 | 203 | 18229 | 9912 | 83.9 |
四川 | 9 | 1444 | 857 | 68.4 | 20930 | 9647 | 117 |
贵州 | 2 | 0 | 110 | - | 720 | 3178 | -77.3 |
云南 | 2 | 396 | 660 | -40 | 4238 | 3736 | 13.4 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肃 | 3 | 653 | 737 | -11.3 | 5335 | 5103 | 4.5 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 8 | 2167 | 2336 | -7.2 | 16747 | 19242 | -13 |
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。2007-2008年中国塑料型材含板片材市场预测及投资分析及市场发展趋势研究报告报告