地区 | 企业数 | 塑料型材(含板片材)(吨) | |||||
12月 | 1-12月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 596 | 252957 | 277356 | -8.8 | 3569081 | 3190643 | 11.9 |
北京 | 10 | 534 | 1255 | -57.4 | 16655 | 21281 | -21.7 |
天津 | 14 | 17327 | 5826 | 197.4 | 123612 | 105303 | 17.4 |
河北 | 15 | 9535 | 15458 | -38.3 | 181408 | 174105 | 4.2 |
山西 | 8 | 1697 | 1497 | 13.3 | 94421 | 69902 | 35.1 |
内蒙古 | 2 | 91 | 0 | - | 4500 | 5912 | -23.9 |
辽宁 | 29 | 28955 | 29199 | -0.8 | 508371 | 396596 | 28.2 |
吉林 | 5 | 257 | 520 | -50.6 | 6269 | 6271 | 0 |
黑龙江 | 8 | 598 | 1514 | -60.5 | 34913 | 36107 | -3.3 |
上海 | 11 | 1995 | 1896 | 5.2 | 31060 | 27615 | 12.5 |
江苏 | 68 | 29542 | 40993 | -27.9 | 397388 | 413183 | -3.8 |
浙江 | 107 | 33309 | 37418 | -11 | 467669 | 420656 | 11.2 |
安徽 | 20 | 45620 | 41120 | 10.9 | 662160 | 464934 | 42.4 |
福建 | 11 | 1639 | 4946 | -66.9 | 37342 | 44544 | -16.2 |
江西 | 5 | 1586 | 1229 | 29 | 20386 | 14911 | 36.7 |
山东 | 33 | 12749 | 17886 | -28.7 | 167433 | 191313 | -12.5 |
河南 | 32 | 7178 | 8459 | -15.1 | 83788 | 65625 | 27.7 |
湖北 | 10 | 2450 | 2086 | 17.5 | 27635 | 27901 | -1 |
湖南 | 5 | 6805 | 1674 | 306.5 | 40394 | 37374 | 8.1 |
广东 | 148 | 33560 | 38776 | -13.5 | 460851 | 483808 | -4.7 |
广西 | 3 | 1171 | 3000 | -61 | 14419 | 19916 | -27.6 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重庆 | 10 | 1602 | 3521 | -54.5 | 23077 | 20582 | 12.1 |
四川 | 15 | 10659 | 10051 | 6 | 86668 | 78303 | 10.7 |
贵州 | 4 | 656 | 699 | -6.2 | 7195 | 7070 | 1.8 |
云南 | 5 | 825 | 640 | 28.9 | 7979 | 8726 | -8.6 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肃 | 5 | 391 | 692 | -43.5 | 15244 | 13610 | 12 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 13 | 2226 | 7001 | -68.2 | 48246 | 35098 | 37.5 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。
2007-2008年中国塑料型材含板片材市场预测及投资分析及市场发展趋势研究报告报告