单位:万吨、万美元
行业及产品名称 | 进口 | |||||||
11月 | 同比±% | 1-11月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
天然原油和天然气开采 | 2126.9 | 1404417 | 11.7 | 33 | 4445.2 | 2870202 | 20.4 | 42.2 |
原油 | 1994.6 | 1349145 | 7.7 | 29.9 | 4174.4 | 2767209 | 17.2 | 39.8 |
天然气 | 131.8 | 54815 | 154.9 | 214.2 | 269.2 | 101611 | 108 | 163.3 |
天然沥青、页岩及砂 | 0.4 | 457 | 74.6 | 28.7 | 1.6 | 1383 | 209.1 | 79 |
原油加工和石油制品 | 432.5 | 262497 | 18.9 | 32.8 | 919.2 | 567710 | 31.9 | 47.2 |
成品油 | 56.8 | 50485 | -13.7 | 9.6 | 146.2 | 125896 | 17 | 44.9 |
汽油 | 0 | 0 | -98.5 | -83.2 | 0 | 4 | -65.4 | -25.7 |
煤油 | 40.4 | 37024 | -27.9 | -7.9 | 111.6 | 98015 | 6.1 | 31.2 |
柴油 | 16.3 | 13461 | 67.8 | 128.8 | 34.7 | 27877 | 74.9 | 129 |
石脑油 | 20.2 | 17879 | -18.1 | -1.1 | 47.5 | 41631 | -12.5 | 5.5 |
燃料油 | 229.9 | 124849 | 26.9 | 41.8 | 473 | 253411 | 46.7 | 62.1 |
润滑油 | 21.6 | 28119 | 32.2 | 65.8 | 44.1 | 57440 | 13.1 | 44.8 |
石油气 | 15.7 | 13089 | 24.6 | 42.1 | 30.6 | 27107 | 1.7 | 21.2 |
液化石油气 | 15.3 | 12737 | 26.2 | 44.3 | 29.7 | 26010 | 2 | 21.5 |
石蜡 | 0.3 | 551 | -54 | -27.9 | 1.3 | 1971 | 23.4 | 32.7 |
石油焦 | 53.4 | 9031 | 57.6 | 117.8 | 95.5 | 16427 | 56.9 | 105.1 |
石油沥青 | 33.1 | 16397 | 18 | 21.8 | 76.7 | 38366 | 24.5 | 34.2 |
其他 | 1.7 | 2097 | 103.4 | 112.1 | 4.3 | 5460 | 69.4 | 97.9 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理