单位:万吨、万美元
行业及产品名称 | 出口 | |||||||
11月 | 同比±% | 1-11月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
天然原油和天然气开采 | 21.7 | 8159 | -50.9 | -57.3 | 78.3 | 33337 | -6.1 | -2.7 |
原油 | 7.6 | 4031 | -65.9 | -69.1 | 35.5 | 19861 | 1.5 | -1.9 |
天然气 | 10.7 | 2534 | -43.9 | -48.1 | 38.1 | 11218 | -5.2 | 4.9 |
天然沥青、页岩及砂 | 3.4 | 1594 | 19.2 | 36 | 4.7 | 2257 | -42.9 | -32.2 |
原油加工和石油制品 | 215.4 | 143113 | 17.5 | 25.4 | 468.2 | 307573 | -1.9 | 4.4 |
成品油 | 86.9 | 72151 | -6.7 | 10.9 | 199.2 | 157465 | -21.7 | -12.3 |
汽油 | 40.3 | 33132 | 91.4 | 121.8 | 96 | 74441 | 18.3 | 28.4 |
煤油 | 30.2 | 25943 | -29.4 | -15.1 | 77.3 | 62581 | -20.9 | -10.1 |
柴油 | 16.3 | 13076 | -44.1 | -33.1 | 25.9 | 20443 | -65.7 | -60.7 |
石脑油 | 3.6 | 2913 | -54.2 | -48.2 | 9.5 | 7250 | -37.8 | -33.4 |
燃料油 | 94 | 49119 | 63.5 | 76.6 | 187.8 | 96123 | 19.7 | 29.8 |
润滑油 | 1.2 | 1533 | 3.1 | -6.6 | 3.6 | 4403 | 9.5 | 17.6 |
石油气 | 9.1 | 8056 | 69.8 | 114.5 | 21.2 | 18809 | 68.1 | 112.4 |
液化石油气 | 8.9 | 7819 | 67.5 | 112 | 21 | 18516 | 67.5 | 113.1 |
石蜡 | 3 | 4165 | -46.1 | -38.1 | 6.6 | 9319 | -26.3 | -15.1 |
石油焦 | 16.6 | 4449 | 35.9 | 42.6 | 36.1 | 11733 | 47.6 | 102.2 |
石油沥青 | 1 | 662 | 88 | 74.3 | 4.1 | 2321 | 341.7 | 249.5 |
其他 | 0 | 65 | 3.3 | 22.3 | 0.1 | 150 | -3.4 | 4.7 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理
2011-2015年中国石油天然气开采工业运营态势与投资商机分析报告