地区 | 家用电冰箱(台) | |||
7月产量 | 1-7月止累计 | 7月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 8,856,297 | 53,399,907 | 21.1 | 19.13 |
北京 | 75,408 | 529,295 | -12.72 | -23.28 |
天津 | 47,606 | 313,612 | -24.46 | -21.73 |
河北 |
|
|
|
|
山西 |
|
|
|
|
内蒙古 |
|
|
|
|
辽宁 | 76,823 | 625,386 | 3.75 | 8.78 |
吉林 |
|
|
|
|
黑龙江 |
|
|
|
|
上海 | 152,359 | 1,286,928 | -33.15 | -12.52 |
江苏 | 1,140,455 | 6,817,952 | 57.24 | 39.74 |
浙江 | 684,367 | 3,964,801 | 4.21 | 5.78 |
安徽 | 3,102,291 | 17,591,918 | 54.11 | 34.74 |
福建 |
|
|
|
|
江西 | 120,973 | 704,538 | -20.73 | -9.39 |
山东 | 757,093 | 4,647,193 | -8.24 | -5.73 |
河南 | 381,183 | 2,628,562 | -14.83 | 8.86 |
湖北 | 235,710 | 1,942,685 | 43.46 | 119.81 |
湖南 | 15,270 | 184,854 | -64.62 | -10.66 |
广东 | 1,646,573 | 9,545,629 | 10.65 | 9.4 |
广西 |
|
|
|
|
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 119,682 | 700,268 | 0 | 0 |
四川 | 74,328 | 513,030 | -11.8 | -3.72 |
贵州 | 189,648 | 1,163,916 | -11.91 | -9.6 |
云南 |
|
|
|
|
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 36,528 | 239,340 | -20.63 | -2.35 |
甘肃 |
|
|
|
|
青海 |
|
|
|
|
宁夏 |
|
|
|
|
新疆 |
|
|
|
|
数据来源:艾凯数据研究中心整理