地区 | 家用电冰箱(台) | |||
6月产量 | 1-6月止累计 | 6月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 8,566,226 | 41,454,131 | 2.15 | -7.42 |
北京 | 102,044 | 456,193 | 3.84 | 0.51 |
天津 | 48,629 | 259,308 | 12.74 | -2.52 |
河北 | - | - | - | - |
山西 | - | - | - | - |
内蒙古 | - | - | - | - |
辽宁 | 125,813 | 684,290 | 24.25 | 24.74 |
吉林 | - | - | - | - |
黑龙江 | - | - | - | - |
上海 | 152,814 | 763,204 | -16.04 | -32.77 |
江苏 | 923,972 | 5,825,485 | -9.88 | 2.85 |
浙江 | 1,054,018 | 4,282,067 | 27.29 | 15.11 |
安徽 | 2,413,103 | 11,852,545 | 10.42 | -16.47 |
福建 | - | - | - | - |
江西 | 133,810 | 616,360 | 15.99 | 5.62 |
山东 | 612,933 | 2,876,979 | -14.67 | -25.48 |
河南 | 431,410 | 2,137,665 | -5.83 | -17.8 |
湖北 | 196,240 | 994,181 | -43.66 | -41.76 |
湖南 | 17,654 | 115,426 | -23.91 | -19.24 |
广东 | 1,875,695 | 8,553,044 | 6.39 | 10.96 |
广西 | - | - | - | - |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 138,261 | 564,595 | -13.29 | -2.75 |
四川 | 89,953 | 383,355 | -4.65 | -12.62 |
贵州 | 202,413 | 878,498 | -1.58 | -9.83 |
云南 | - | - | - | - |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 47,464 | 210,936 | 29.67 | 4.01 |
甘肃 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | - | - | - | - |
数据来源:艾凯咨询集团整理