经济运行分析 | 塑料家具制造业 | |
2011年1-3月 | 2011年1-6月 | |
企业单位数(个) | 71 | 72 |
工业销售产值(千元) | 1,593,912.00 | 3,538,467.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 43.8 | 28.69 |
产成品(千元) | 167,320.00 | 147,338.00 |
产成品同比增长(%) | 35.38 | 51.68 |
资产合计(千元) | 3,037,438.00 | 3,078,496.00 |
资产合计同比增长(%) | 32.02 | 23.85 |
主营业务收入(千元) | 1,552,153.00 | 3,258,831.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 45.84 | 35.16 |
主营业务成本(千元) | 1,356,514.00 | 2,822,896.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 47.97 | 35.31 |
利润总额(千元) | 65,384.00 | 126,158.00 |
利润总额同比增长(%) | 11.62 | -7.42 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理