主要经济指标 | 塑料家具制造业 |
企业单位数(个) | 75 |
从业人员平均人数(人) | 13,024.00 |
从业人员平均人数同比增长(%) | 0.52 |
工业销售产值(千元) | 1,794,777.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 18.68 |
出口交货值(千元) | 734,557.00 |
出口交货值同比增长(%) | -9.45 |
流动资产合计(千元) | 2,425,322.00 |
流动资产合计同比增长(%) | 21.78 |
资产合计(千元) | 3,951,705.00 |
资产合计同比增长(%) | 22.71 |
负债合计(千元) | 2,146,375.00 |
负债合计同比增长(%) | 22.64 |
主营业务收入(千元) | 1,811,639.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 12.89 |
主营业务成本(千元) | 1,530,950.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 9.38 |
利润总额(千元) | 73,370.00 |
利润总额同比增长(%) | 9.75 |
数据来源:艾凯咨询集团整理