| 单位 | 10月 | 比去年同期增长% | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
邮电业务总量 | 亿元 | 11020.9 | 1144.1 | 16.7 | 15.6 |
邮政业务总量 | 亿元 | 1301.8 | 134.5 | 24.7 | 26.4 |
电信业务总量 | 亿元 | 9719.1 | 1009.6 | 15.7 | 14.3 |
函件总数 | 万件 | 639792.1 | 51781.0 | 4.1 | 0.6 |
包 裹 | 万件 | 5314.1 | 631.3 | 2.1 | 8.3 |
快 递 | 万件 | 285043.5 | 33414.7 | 54.7 | 65.7 |
汇 票 | 万笔 | 21994.5 | 2232.2 | -5.2 | -6.6 |
订销报纸累计数 | 万份 | 1510061.0 | 147109.0 | 6.0 | 6.7 |
订销杂志累计数 | 万份 | 90163.8 | 9324.7 | 3.8 | 4.3 |
本地网内区间电话通话量 | 万次 | 4096010.5 | 376789.6 | -14.8 | -14.5 |
本地网内区内电话通话量 | 万次 | 25873116.7 | 2333497.3 | -18.3 | -18.9 |
本地网内拨号上网通话量 | 万次 | 217107.1 | 14557.8 | -47.3 | -54.4 |
固定传统长途电话通话时长 | 万分钟 | 5087411.1 | 469464.4 | -17.0 | -5.8 |
移动电话通话时长合计(含本地) | 万分钟 | 411405658.5 | 43321598.0 | 15.9 | 14.1 |
IP电话通话时长 | 万分钟 | 7245821.6 | 673274.7 | -13.2 | -15.7 |
固定电话用户 | 万户 | 28769.0 | 28769.0 | -4.1 | -4.1 |
城市电话用户 | 万户 | 19240.2 | 19240.2 | -3.9 | -3.9 |
#住宅电话用户 | 万户 | 11520.2 | 11520.2 | -6.1 | -6.1 |
农村电话用户 | 万户 | 9528.8 | 9528.8 | -4.6 | -4.6 |
#住宅电话用户 | 万户 | 8013.3 | 8013.3 | -6.2 | -6.2 |
移动电话用户 | 万户 | 96399.1 | 96399.1 | 14.5 | 14.5 |
移动短信业务量 | 亿条 | 7270.2 | 736.1 | 6.1 | 9.2 |
数据来源:国家统计表局