指 标 | 计量单位 | 2012年累计 | 8月 | 比去年同期增长(%) | |
2012年累计 | 本 月 | ||||
邮电业务总量 | 亿元 | 9818.3 | 1260.0 | 13.3 | 12.0 |
邮政业务总量 | 亿元 | 1265.1 | 165.3 | 22.5 | 24.4 |
电信业务总量 | 亿元 | 8553.2 | 1094.6 | 12.1 | 10.3 |
函 件 | 万件 | 500104.7 | 57966.7 | -4.5 | -7.7 |
包 裹 | 万件 | 4188.2 | 463.8 | 1.1 | -1.7 |
快 递 | 万件 | 331956.4 | 46561.8 | 51.5 | 49.1 |
汇 票 | 万笔 | 15387.7 | 1942.5 | -11.8 | -15.3 |
订销报纸累计数 | 万份 | 1272447.5 | 162939.2 | 5.1 | 4.2 |
订销杂志累计数 | 万份 | 76404.1 | 9121.2 | 6.5 | 2.9 |
本地网内区间电话通话量 | 万次 | 2714051.1 | 342022.2 | -18.3 | -17.9 |
本地网内区内电话通话量 | 万次 | 17577949.7 | 2168309.2 | -16.5 | -17.5 |
本地网内拨号上网通话量 | 万次 | 82531.2 | 6878.7 | -56.0 | -60.4 |
固定传统长途电话通话时长 | 万分钟 | 3531514.5 | 447384.3 | -14.3 | -12.4 |
移动电话通话时长合计(含本地) | 万分钟 | 364835404.6 | 46765357.6 | 12.2 | 10.7 |
IP电话通话时长 | 万分钟 | 4465125.2 | 513537.2 | -23.9 | -24.9 |
固定电话用户 | 万户 | 28217.8 | 28217.8 | -2.3 | -2.3 |
城市电话用户 | 万户 | 19022.3 | 19022.3 | -1.2 | -1.2 |
#住宅电话用户 | 万户 | 11296.5 | 11296.5 | -2.4 | -2.4 |
农村电话用户 | 万户 | 9195.6 | 9195.6 | -4.4 | -4.4 |
#住宅电话用户 | 万户 | 7436.1 | 7436.1 | -8.4 | -8.4 |
移动电话用户 | 万户 | 107224.2 | 107224.2 | 14.1 | 14.1 |
#3G用户 | 万户 | 19255.7 | 19255.7 | 104.6 | 104.6 |
移动短信业务量 | 亿条 | 5975.8 | 730.7 | 3.9 | -0.3 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)
数据来源:艾凯咨询集团整理