单位:万吨,万美元
| 当月数量 | 当月金额 | 1-7月累计数量 | 1-7月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
镀锡板 | 0.43 | 489.25 | 3.84 | 4033.72 | 5.96 | 5797.99 | -35.56 | -30.43 |
欧盟27国 | 0.11 | 93.99 | 1.25 | 1118.53 | 1.07 | 913.22 | 17.32 | 22.48 |
欧盟15国 | 0.11 | 93.99 | 1.25 | 1115.84 | 1.06 | 903.08 | 18.65 | 23.56 |
荷兰 | 0.09 | 75.03 | 0.81 | 704.65 | 0.75 | 573.73 | 8.17 | 22.82 |
哈萨克斯坦 | 0.02 | 24.22 | 0.60 | 555.87 | 0.87 | 701.57 | -30.26 | -20.77 |
台湾省 | 0.08 | 118.60 | 0.49 | 709.13 | 0.51 | 734.41 | -4.04 | -3.44 |
中国 | 0.07 | 80.38 | 0.43 | 388.48 | 0.96 | 831.23 | -55.30 | -53.26 |
英国 | 0.01 | 11.53 | 0.39 | 351.70 | 0.13 | 104.80 | 206.92 | 235.59 |
韩国 | 0.03 | 50.55 | 0.35 | 430.91 | 0.73 | 759.77 | -52.65 | -43.28 |
日本 | 0.08 | 88.95 | 0.28 | 365.07 | 0.53 | 593.50 | -47.23 | -38.49 |
挪威 | 0.02 | 18.70 | 0.23 | 202.31 | 0.54 | 465.06 | -58.26 | -56.50 |
香港 | 0.00 | 1.75 | 0.12 | 153.49 | 0.37 | 462.73 | -68.49 | -66.83 |
南非 | 0.00 | 0.23 | 0.06 | 44.12 | 0.14 | 106.59 | -59.03 | -58.61 |
泰国 | 0.01 | 10.47 | 0.03 | 51.01 | 0.03 | 48.66 | -1.81 | 4.83 |
比利时 | 0.00 | 3.34 | 0.03 | 29.27 | 0.03 | 22.62 | -1.60 | 29.40 |
德国 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 24.85 | 0.10 | 156.27 | -86.15 | -84.10 |
法国 | 0.01 | 4.09 | 0.01 | 5.02 | 0.05 | 45.66 | -88.90 | -89.01 |
美国 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 9.51 | 0.02 | 35.98 | -92.57 | -73.56 |
波兰 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | *** | *** |
澳大利亚 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 1.62 | -13.67 | 49.78 |
新加坡 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | *** | *** |
数据来源:艾凯数据研究中心整理