单位:万吨,万美元
| 当月数量 | 当月金额 | 1-10月累计数量 | 1-10月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
镀锡板 | 0.76 | 668.46 | 5.99 | 6030.34 | 7.65 | 7547.36 | -21.72 | -20.1 |
欧盟27国 | 0.38 | 293.27 | 2.35 | 1967.36 | 1.48 | 1240.77 | 58.29 | 58.56 |
欧盟15国 | 0.38 | 293.27 | 2.35 | 1964.67 | 1.47 | 1230.41 | 59.61 | 59.68 |
荷兰 | 0.31 | 239.93 | 1.64 | 1339.84 | 1.02 | 782.41 | 60.38 | 71.25 |
韩国 | 0.24 | 216.02 | 0.83 | 901.39 | 0.84 | 901.32 | -1.36 | 0.01 |
台湾省 | 0.04 | 53.2 | 0.67 | 966.19 | 0.74 | 1075.64 | -10.62 | -10.18 |
英国 | 0.06 | 49.64 | 0.64 | 538.17 | 0.27 | 217.18 | 138 | 147.8 |
哈萨克斯坦 | 0.01 | 11.17 | 0.63 | 578.22 | 0.9 | 735.62 | -30.33 | -21.4 |
中国 | 0.03 | 24.34 | 0.6 | 545.81 | 1.38 | 1153.12 | -56.91 | -52.67 |
日本 | 0.05 | 56.35 | 0.43 | 538.01 | 0.66 | 752.07 | -34.06 | -28.46 |
挪威 | 0 | 4.45 | 0.23 | 208.8 | 0.65 | 559.37 | -64.01 | -62.67 |
香港 | 0 | 1.99 | 0.12 | 159.82 | 0.58 | 755.77 | -79.27 | -78.85 |
南非 | 0 | 0 | 0.06 | 44.12 | 0.14 | 106.59 | -59.03 | -58.61 |
泰国 | 0 | 3.8 | 0.05 | 77.4 | 0.04 | 58.13 | 23.38 | 33.15 |
比利时 | 0 | 2.88 | 0.04 | 39.89 | 0.03 | 24.33 | 16.95 | 63.99 |
法国 | 0 | 0.38 | 0.02 | 18.77 | 0.05 | 46.11 | -52.45 | -59.3 |
德国 | 0 | 0.44 | 0.01 | 27.61 | 0.1 | 160.39 | -86.16 | -82.78 |
美国 | 0 | 1.37 | 0.01 | 22.14 | 0.04 | 63.01 | 85.57 | -64.86 |
印度 | 0 | 2.42 | 0.01 | 14.92 | 0 | 0 | *** | *** |
澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 0 | 1.62 | 77.2 | 140.64 |
波兰 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | *** | *** |
数据来源:艾凯数据研究中心整理