金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 计量换算值 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
日用硅酸盐 | 万美元 | 0 | 0 | 7633.6 | 0 | 62210.7 | 0 | 46269.6 | 0 | 34.45 |
1.玻璃制品 | 万美元 | 0 | 0 | 4352.4 | 0 | 33253 | 0 | 25467.8 | 0 | 30.57 |
(1)实验、卫生用玻璃器皿 | 吨 | 1000 | 88.4 | 221.3 | 1046.15 | 1863.7 | 935.09 | 1413.2 | 11.88 | 31.88 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 吨 | 1000 | 4043.37 | 1627.2 | 34571.71 | 11624.5 | 33821.17 | 8367.1 | 2.22 | 38.93 |
(3)玻璃包装容器 | 吨 | 1000 | 2066.6 | 437.9 | 12891.29 | 3712.7 | 12741.88 | 3020.1 | 1.17 | 22.93 |
(4)保温瓶及保温容器玻璃胆 | 万美元 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 1126.3 | 0 | 819.4 | 0 | 37.45 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 吨 | 1000 | 1985.7 | 1923.2 | 13708.54 | 14925.9 | 12203.49 | 11847.9 | 12.33 | 25.98 |
2.陶瓷制品 | 吨 | 1000 | 2708.6 | 3247.5 | 21634.88 | 28292 | 15721.89 | 20434.7 | 37.61 | 38.45 |
(1)陶瓷制餐具 | 吨 | 1000 | 443.01 | 338.2 | 2969.34 | 2527.2 | 2478.19 | 1690.2 | 19.82 | 49.52 |
(2)陶瓷制厨房及盥洗用器具 | 吨 | 1000 | 123.67 | 108.1 | 642.73 | 777.5 | 414.86 | 314 | 54.93 | 147.61 |
(3)陶瓷制塑像及其他装饰品 | 吨 | 1000 | 89.81 | 71.7 | 942.19 | 727 | 834.43 | 488 | 12.91 | 48.98 |
(4)陶瓷制固定卫生设备 | 吨 | 1000 | 1361.03 | 607.9 | 10983.62 | 5105.6 | 6626.05 | 2924.2 | 65.76 | 74.6 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 吨 | 1000 | 691.07 | 2121.7 | 6097 | 19154.6 | 5368.37 | 15018.3 | 13.57 | 27.54 |
3.日用搪瓷制品 | 吨 | 1000 | 32.47 | 33.6 | 792.71 | 665.6 | 677.89 | 367.1 | 16.94 | 81.31 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理