金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 计量换算值 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
日用硅酸盐 | 万美元 | 0 | 0 | 6157.7 | 0 | 68384.4 | 0 | 51133.8 | 0 | 33.74 |
1.玻璃制品 | 万美元 | 0 | 0 | 3601.8 | 0 | 36865.7 | 0 | 27856.4 | 0 | 32.34 |
(1)实验、卫生用玻璃器皿 | 吨 | 1000 | 92.91 | 185.7 | 1139.06 | 2049.4 | 1057.95 | 1563.2 | 7.67 | 31.1 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 吨 | 1000 | 3106.68 | 1269.7 | 37678.39 | 12894.2 | 36647.8 | 9155.5 | 2.81 | 40.84 |
(3)玻璃包装容器 | 吨 | 1000 | 970.02 | 379.5 | 13865.73 | 4103 | 14228.42 | 3289.3 | -2.55 | 24.74 |
(4)保温瓶及保温容器玻璃胆 | 万美元 | 0 | 0 | 140.2 | 0 | 1266.5 | 0 | 889.4 | 0 | 42.4 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 吨 | 1000 | 1825.17 | 1626.8 | 15533.71 | 16552.6 | 13499.48 | 12959 | 15.07 | 27.73 |
2.陶瓷制品 | 吨 | 1000 | 2333.96 | 2539.9 | 23969.26 | 30837.1 | 17520.05 | 22882.7 | 36.81 | 34.76 |
(1)陶瓷制餐具 | 吨 | 1000 | 309.81 | 244.3 | 3279.15 | 2771.6 | 2710.67 | 1864.2 | 20.97 | 48.68 |
(2)陶瓷制厨房及盥洗用器具 | 吨 | 1000 | 73.14 | 84.6 | 715.88 | 862.1 | 463.35 | 381.2 | 54.5 | 126.15 |
(3)陶瓷制塑像及其他装饰品 | 吨 | 1000 | 84.22 | 52.8 | 1090.41 | 806.9 | 912.54 | 526.3 | 19.49 | 53.32 |
(4)陶瓷制固定卫生设备 | 吨 | 1000 | 1388.27 | 458.2 | 12371.84 | 5563.8 | 7563.94 | 3375.4 | 63.56 | 64.83 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 吨 | 1000 | 478.51 | 1699.9 | 6511.99 | 20832.7 | 5869.55 | 16735.7 | 10.95 | 24.48 |
3.日用搪瓷制品 | 吨 | 1000 | 39 | 16 | 831.72 | 681.7 | 706.94 | 394.7 | 17.65 | 72.71 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理