单位:美元/吨
产品代码 | 产品名称 | 出口平均价格 | |||||
11月出口平均价格 | 1-11月出口平均价格 | ||||||
11月 | 去年同月 | 同比±% | 1-11月 | 去年同月 | 同比±% | ||
25010019 | 其他盐 | 67.2 | 55.4 | 21.3 | 69.1 | 52.7 | 31.1 |
25010020 | 纯氯化钠 | 147.3 | 166.5 | -11.5 | 189 | 134.9 | 40.1 |
27011100 | 无烟煤 | 232.4 | 173.9 | 33.7 | 214 | 153.7 | 39.2 |
27011210 | 炼焦烟煤 | 241.4 | 203.7 | 18.5 | 249.2 | 195.8 | 27.3 |
27011290 | 其他烟煤 | 143.4 | 112 | 28 | 129.9 | 97.5 | 33.2 |
40011000 | 天然胶乳 | 3470 |
|
| 3556.3 | 2231.4 | 59.4 |
40012100 | 天然橡胶烟胶片 | 4225.7 | 4123.1 | 2.5 | 4869.7 | 3189.4 | 52.7 |
40012200 | TSNR天然橡胶 | 8304.8 | 3893 | 113.3 | 4813.2 | 3236.6 | 48.7 |
40012900 | 其他初级天然橡胶 | 3587.2 | 3490.4 | 2.8 | 5403.1 | 2845.9 | 89.9 |
40013000 | 天然树胶 |
|
|
| 5097.3 | 7620.3 | -33.1 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理