单位:美元/吨
产品代码 | 产品名称 | 进口平均价格 | |||||
11月进口平均价格 | 1-11月进口平均价格 | ||||||
11月 | 去年同月 | 同比±% | 1-11月 | 去年同月 | 同比±% | ||
25010019 | 其他盐 | 48.5 | 45.9 | 5.6 | 46.9 | 45.6 | 2.9 |
25010020 | 纯氯化钠 | 446 | 1503.9 | -70.3 | 744.3 | 914.6 | -18.6 |
27011100 | 无烟煤 | 94.1 | 88.1 | 6.8 | 95.8 | 83.3 | 15 |
27011210 | 炼焦烟煤 | 159.5 | 144.1 | 10.6 | 149.5 | 147.2 | 1.6 |
27011290 | 其他烟煤 | 121.7 | 100.5 | 21.1 | 117.4 | 91.6 | 28.2 |
40011000 | 天然胶乳 | 2684.6 | 2441.5 | 10 | 3056.4 | 2048.4 | 49.2 |
40012100 | 天然橡胶烟胶片 | 4411.4 | 3687.6 | 19.6 | 4849.7 | 3111.3 | 55.9 |
40012200 | TSNR天然橡胶 | 4337 | 3653.8 | 18.7 | 4757.3 | 3114.7 | 52.7 |
40012900 | 其他初级天然橡胶 | 3787.6 | 3213.8 | 17.9 | 4275.1 | 2731.6 | 56.5 |
40013000 | 天然树胶 |
| 2033 |
| 4959.8 | 2798.9 | 77.2 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理
2010-2012年中国化工原料行业市场调查及投资咨询报告