地区 | 日用玻璃制品(吨) | |||
3月产量 | 1-3月止累计 | 3月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 945,943 | 3,116,404 | -24.25 | -7.44 |
北京 | 423 | 1,310 | 114.72 | 181.12 |
天津 | - | - | - | - |
河北 | 20,517 | 57,712 | -0.42 | 11.89 |
山西 | 21,585 | 64,520 | 4.86 | 8.42 |
内蒙古 | 34,386 | 116,441 | 82.15 | 102.56 |
辽宁 | 41,555 | 123,063 | 327.23 | 41.57 |
吉林 | 9,441 | 25,520 | 32.57 | 17.28 |
黑龙江 | - | - | - | - |
上海 | 1,517 | 3,990 | 14.21 | 0.57 |
江苏 | 44,751 | 137,039 | -1.99 | -14.18 |
浙江 | 40,830 | 116,809 | -9.64 | 0.55 |
安徽 | 93,668 | 258,196 | 37.09 | 36.67 |
福建 | 9,169 | 24,093 | -30.53 | -36.75 |
江西 | 330 | 952 | -10.81 | 12 |
山东 | 268,809 | 1,032,474 | -54.37 | -28.75 |
河南 | 65,750 | 150,411 | 48.31 | 34.39 |
湖北 | 49,628 | 160,463 | 41.73 | 42.8 |
湖南 | 7,699 | 24,595 | -12.61 | -12.8 |
广东 | 43,544 | 126,271 | -18.63 | -15.6 |
广西 | 347 | 802 | 8.44 | -16.55 |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 38,681 | 86,097 | 1.2 | -18.87 |
四川 | 128,625 | 529,400 | -36.5 | -2.55 |
贵州 | 5,925 | 11,949 | 103.89 | 70.99 |
云南 | 12,078 | 43,117 | -7.8 | -12.67 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 566 | 1,331 | -49.19 | -49.18 |
甘肃 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | 2,107 | 7,584 | -24.43 | 0.29 |
新疆 | 4,011 | 12,265 | 30.11 | 28.67 |
数据来源:艾凯咨询集团整理