地区 | 日用玻璃制品(吨) | |||
5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 839,225 | 4,766,475 | -39 | -15.26 |
北京 | 547 | 2,388 | 894.55 | 241.14 |
天津 | - | - | - | - |
河北 | 14,913 | 49,512 | 49.8 | 2.1 |
山西 | 27,470 | 117,926 | -3.32 | 3.68 |
内蒙古 | 14,824 | 167,834 | -28.94 | 68.73 |
辽宁 | 12,155 | 147,049 | 21.2 | 36.21 |
吉林 | 7,065 | 40,069 | 11.82 | 9.21 |
黑龙江 | - | 4,450 | - | -55.99 |
上海 | 1,756 | 7,455 | 24.82 | 7.44 |
江苏 | 31,670 | 164,642 | -11.03 | -6.58 |
浙江 | 42,326 | 199,299 | -3.76 | 3.55 |
安徽 | 69,807 | 403,665 | -4.86 | 20.07 |
福建 | 13,581 | 49,277 | 18.36 | -21.5 |
江西 | 530 | 1,945 | 36.95 | 24.12 |
山东 | 251,633 | 1,662,231 | -67.45 | -37.95 |
河南 | 35,393 | 234,323 | -0.16 | 19.5 |
湖北 | 47,751 | 259,145 | 51.13 | 47.45 |
湖南 | 17,314 | 66,053 | -6.83 | 0.88 |
广东 | 50,490 | 214,365 | 6.39 | -9.94 |
广西 | 483 | 1,791 | 27.11 | 4.49 |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 29,806 | 145,985 | -22.2 | -17.83 |
四川 | 139,713 | 703,446 | -13.42 | -9.71 |
贵州 | 4,498 | 11,638 | 637.38 | 401.64 |
云南 | 17,161 | 74,086 | 5.22 | -10.83 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 670 | 2,651 | -21.08 | -41.18 |
甘肃 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | 2,467 | 12,556 | -9.8 | -2.72 |
新疆 | 5,202 | 22,694 | 44.38 | 38.48 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理