地区 | 卷烟(万支) | |||
4月产量 | 1-4月止累计 | 4月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 19,442,646 | 91,480,469 | -2.97 | 4.1 |
北京 | 118,988 | 633,906 | -33.89 | -17.55 |
天津 | 200,000 | 860,000 | 5.26 | 3.61 |
河北 | 650,000 | 2,925,000 | - | 3.54 |
山西 | 135,000 | 560,000 | 22.73 | 6.67 |
内蒙古 | 255,000 | 1,060,000 | 6.25 | 9.67 |
辽宁 | 275,500 | 1,040,500 | 17.11 | 9.45 |
吉林 | 220,000 | 1,510,000 | -32.31 | -2.89 |
黑龙江 | 400,000 | 1,575,000 | 9.59 | 2.94 |
上海 | 840,422 | 3,801,568 | -0.31 | 5.74 |
江苏 | 828,100 | 3,728,100 | 0.11 | 4.2 |
浙江 | 568,305 | 3,835,652 | -19.84 | 0.27 |
安徽 | 949,889 | 4,779,839 | 0.31 | 8.02 |
福建 | 651,649 | 3,283,469 | 0.23 | 5.91 |
江西 | 450,000 | 2,100,000 | -10 | 6.33 |
山东 | 1,109,795 | 4,889,095 | 0.06 | 3.18 |
河南 | 1,352,441 | 5,891,207 | -0.56 | -0.1 |
湖北 | 716,817 | 5,206,818 | -37.06 | -3.38 |
湖南 | 1,573,500 | 6,839,000 | 4.25 | 9.52 |
广东 | 1,203,619 | 5,221,434 | -6.37 | 0.88 |
广西 | 600,000 | 2,700,000 | - | 6.93 |
海南 | 115,000 | 470,000 | 43.75 | 49.21 |
重庆 | 455,050 | 1,792,700 | 15.35 | 5.1 |
四川 | 746,150 | 3,258,500 | 5.52 | 6.11 |
贵州 | 916,630 | 4,176,630 | -9.03 | -0.74 |
云南 | 2,965,791 | 14,139,551 | 1.46 | 6.69 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 675,000 | 3,175,000 | - | 8.55 |
甘肃 | 340,000 | 1,480,000 | -1.45 | 3.5 |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | 130,000 | 547,500 | - | - |
数据来源:艾凯咨询集团整理